Races won
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
CITY RACES (Note 1) | ||
West City | ||
Citroen Saxo Challenge | ||
1 | Normal style | 301C 9A4B 0010 |
2 | Racing style | 301C 9A4C 0001 |
Renault Clio Cup | ||
3 | Normal style | 301C 9A55 0010 |
4 | Racing style | 301C 9A56 0001 |
Alfa Romeo 155 & 156 race | ||
5 | Normal style | 301C 9A77 0010 |
6 | Racing style | 301C 9A78 0001 |
Peugeot 106 Challenge | ||
7 | Normal style | 301C 9A4E 0010 |
8 | Racing style | 301C 9A4F 0001 |
Fiat 500 Meeting | ||
9 | Normal style | 301C 9A78 0010 |
10 | Racing style | 301C 9A79 0001 |
Lancia Delta Cup | ||
11 | Normal style | 301C 9A79 0010 |
12 | Racing style | 301C 9A7A 0001 |
North City | ||
Aston Martin DB-7 Trophy | ||
13 | Normal style | 301C 9A29 0010 |
14 | Racing style | 301C 9A2A 0001 |
Mercedes-Benz SLK Trophy | ||
15 | Normal style | 301C 9A61 0010 |
16 | Racing style | 301C 9A62 0001 |
Audi TT Challenge | ||
17 | Normal style | 301C 9A57 0010 |
18 | Racing style | 301C 9A58 0001 |
Volkswagen Golf Cup | ||
19 | Normal style | 301C 9A71 0001 |
20 | Racing style | 301C 9A71 0010 |
Volkswagen New Beetle Challenge | ||
21 | Normal style | 301C 9A70 0010 |
22 | Racing style | 301C 9A72 0001 |
Opel Tigra Cup | ||
23 | Normal style | 301C 9A62 0010 |
24 | Racing style | 301C 9A63 0001 |
TVR Tuscan Speed Cup | ||
25 | Normal style | 301C 9A9C 0010 |
26 | Racing style | 301C 9A9D 0001 |
Lotus Elise Trophy | ||
27 | Normal style | 301C 9A7B 0001 |
28 | Racing style | 301C 9A7B 00010 |
Lotus Elan Trophy | ||
29 | Normal style | 301C 9A7A 0010 |
30 | Racing style | 301C 9A7C 0001 |
Mini Challenge | ||
31 | Normal style | 301C 9A31 0001 |
32 | Racing style | 301C 9A31 00010 |
MGF Challenge | ||
33 | Normal style | 301C 9A30 0001 |
34 | Racing style | 301C 9A30 0010 |
South City | ||
Dodge Viper Festival | ||
35 | Normal style | 301C 9A44 0001 |
36 | Racing style | 301C 9A44 0010 |
Dodge Neon Trophy | ||
37 | Normal style | 301C 9A35 0010 |
38 | Racing style | 301C 9A36 0001 |
Ford Ka Challenge | ||
39 | Normal style | 301C 9A45 0010 |
40 | Racing style | 301C 9A46 0001 |
Ford Focus Challenge | ||
41 | Normal style | 301C 9A45 0001 |
Chevrolet Corvette Meeting | ||
42 | Normal style | 301C 9A34 0010 |
43 | Racing style | 301C 9A35 0001 |
East City | ||
Toyota Celica Meeting | ||
44 | Normal style | 301C 9A99 0010 |
45 | Racing style | 301C 9A9A 0001 |
Toyota Starlet Meeting | ||
46 | Normal style | 301C 9A9B 0001 |
Toyota MR 2-Spider Trophy | ||
47 | Normal style | 301C 9A9A 0010 |
Toyota IS Lexus Cup | ||
48 | Normal style | 301C 9A95 0010 |
49 | Racing style | 301C 9A96 0001 |
Toyota Yaris Trophy | ||
50 | Normal style | 301C 9A9B 0010 |
51 | Racing style | 301C 9A9C 0001 |
Mitsubishi Cuore Cup | ||
52 | Normal style | 301C 9A81 0001 |
53 | Racing style | 301C 9ABB 0010 |
Mitsubishi Evolution Meeting | ||
54 | Normal style | 301C 9A80 0010 |
Daihatsu Midget Contest | ||
55 | Normal style | 301C 9A8C 0001 |
Daihatsu Cuore Challenge | ||
56 | Normal style | 301C 9A8C 0010 |
57 | Racing style | 301C 9A8D 0001 |
Daihatsu Sirion Challenge | ||
58 | Normal style | 301C 9A8D 0010 |
59 | Racing style | 301C 9A8E 0001 |
Tommykaira ZZ Challenge | ||
60 | Normal style | 301C 9A7C 0010 |
61 | Racing style | 301C 9A7D 0001 |
Mazda RX-7 Meeting | ||
62 | Normal style | 301C 9A2D 0010 |
Mazda MX-5 Trophy | ||
63 | Normal style | 301C 9A2F 0001 |
64 | Racing style | 301C 9A2F 0010 |
Mazda Demio-Racing style | ||
65 | Normal style | 301C 9A2E 0001 |
66 | Racing style | 301C 9A2E 0010 |
Mazda AZ-1 Challenge | ||
67 | Normal style | 301C 9A2D 0001 |
Nissan Silvia & 200SX Club | ||
68 | Normal style | 301C 9A85 0001 |
69 | Racing style | 301C 9A85 0010 |
Nissan Almera Cup | ||
70 | Normal style | 301C 9A88 0001 |
Nissan Skyline-R34 Challenge | ||
71 | Normal style | 301C 9A88 0010 |
Nissan Micra Trophy | ||
72 | Normal style | 301C 9A87 0001 |
73 | Racing style | 301C 9A87 0010 |
Nissan GT-R Meeting | ||
74 | Normal style | 301C 9A86 0001 |
75 | Racing style | 301C 9A86 0010 |
Subaru SVX Challenge | ||
76 | Normal style | 301C 9A8E 0010 |
77 | Racing style | 301C 9A8F 0001 |
Subaru Impreza Challenge | ||
78 | Normal style | 301C 9A8F 0010 |
Suzuki Alto Works Cup | ||
79 | Normal style | 301C 9AA2 0001 |
80 | Racing style | 301C 9AA2 0010 |
Suzuki Cappuccino Cup | ||
81 | Normal style | 301C 9AA3 0001 |
82 | Racing style | 301C 9AA3 0010 |
Honda NSX Trophy | ||
83 | Normal style | 301C 9A75 0001 |
Honda Civic-Racing style | ||
84 | Normal style | 301C 9A74 0001 |
85 | Racing style | 301C 9A74 0010 |
Honda Beat-Racing style | ||
86 | Normal style | 301C 9A73 0010 |
Honda Type-R Meeting | ||
87 | Normal style | 301C 9A75 0010 |
Honda-S2000 Challenge | ||
88 | Normal style | 301C 9A72 0010 |
89 | Racing style | 301C 9A73 0001 |
GRAN TURISMO LEAGUE (Note 1) | ||
National Championships | ||
Japan | ||
90 | Midfield I | 301C 9A5F 0010 |
91 | Midfield II | 301C 9A60 0001 |
92 | Midfield III | 301C 9A60 0010 |
USA | ||
93 | Laguna Seca I | 301C 9A6F 0001 |
94 | Laguna Seca II | 301C 9A6F 0010 |
95 | Laguna Seca III | 301C 9A70 0001 |
France | ||
96 | Tahiti Road I | 301C 9A5C 0001 |
97 | Tahiti Road II | 301C 9A5C 0010 |
UK | ||
98 | Trial Mountain I | 301C 9A58 0010 |
99 | Trial Mountain II | 301C 9A59 0001 |
100 | Trial Mountain III | 301C 9A59 0010 |
Italy | ||
101 | Short Course Rome | 301C 9A5E 0010 |
102 | Rome Circuit Full Course | 301C 9A5F 0001 |
Germany | ||
103 | Deep Forest I | 301C 9A5D 0001 |
104 | Deep Forest II | 301C 9A5D 0010 |
105 | Deep Forest III | 301C 9A5E 0001 |
European League | ||
106 | Apricot Hill Speedway | 301C 9A47 0010 |
107 | Grand Valley Speedway | 301C 9A48 0001 |
108 | Rome Circuit Full Course | 301C 9A48 0010 |
Pacific League | ||
109 | Midfield Raceway | 301C 9A89 0001 |
110 | Seattle Circuit Full Course | 301C 9A89 0010 |
111 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A8A 0001 |
Gran Turismo World League | ||
111 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A6C 0010 |
Event Synthesizer | ||
112 | Easy | 301C 9A54 0001 |
113 | Normal | 301C 9A54 0010 |
114 | Hard | 301C 9A55 0001 |
115 | Expert | 301C 9A51 0010 |
SPECIAL EVENT | ||
Sunday Cup | ||
116 | Tahiti Road | 301C 9A91 0010 |
117 | High Speed Ring | 301C 9A92 0001 |
118 | Red Rock Valley Speedway | 301C 9A92 0010 |
Clubman Cup | ||
119 | Rome Short Course | 301C 9A33 0001 |
120 | Grindelwald | 301C 9A33 0010 |
121 | Rome Circuit Full Course | 301C 9A34 0001 |
FF Challenge | ||
122 | Tahiti Road | 301C 9A4C 0010 |
123 | Midfield Raceway | 301C 9A4D 0001 |
124 | Trial Mountain | 301C 9A4D 0010 |
FR Challenge | ||
125 | Clubman Stage Route 5 | 301C 9A50 0001 |
126 | Special Stage Route 5 | 301C 9A50 0010 |
127 | Midfield Raceway | 301C 9A51 0001 |
Midship Challenge | ||
128 | Grand Valley East | 301C 9A82 0001 |
129 | High Speed Ring | 301C 9A82 0010 |
130 | Red Rock Valley Speedway | 301C 9A83 0001 |
4WD Challenge | ||
131 | Seattle Short Course | 301C 9A28 0001 |
132 | Seattle Full Course | 301C 9A28 0010 |
133 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A29 0001 |
Lightweigt 'K'-Cup | ||
134 | Rome Short Course | 301C 9A9F 0001 |
135 | Seattle Short Course | 301C 9A9F 0010 |
136 | Tahiti Road | 301C 9AA0 0001 |
Luxury 4-Door Cup | ||
137 | Rome Full Course | 301C 9A90 0001 |
138 | Special Stage Route 5 | 301C 9A90 0010 |
139 | High Speed Ring | 301C 9A91 0001 |
World Open Car Cup | ||
140 | Tahiti Road | 301C 9AA0 0010 |
141 | Grindelwald | 301C 9AA1 0001 |
142 | Trial Mountain | 301C 9AA1 0010 |
Global Compact Car Cup | ||
143 | Rome Short Circuit | 301C 9A5A 0010 |
144 | Seattle Short Course | 301C 9A5B 0001 |
145 | Autumn Ring | 301C 9A5B 0010 |
Muscle Car Cup | ||
146 | Seattle Short Circuit | 301C 9A83 0010 |
147 | Seattle Full Course | 301C 9A84 0001 |
148 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A84 0010 |
Historic Car Cup | ||
149 | Tahiti Road | 301C 9A76 0001 |
150 | Rome Circuit Full Course | 301C 9A76 0010 |
151 | Grindelwald | 301C 9A77 0001 |
Wagon Cup | ||
152 | Rome Short Circuit | 301C 9A9D 0010 |
153 | Super Speedway | 301C 9A9E 0001 |
154 | Special Stage Route 5 | 301C 9A9E 0010 |
Grand Touring Car Trophy | ||
155 | Red Rock Valley Speedway | 301C 9A6B 0001 |
156 | Grand Valley Speedway | 301C 9A6B 0010 |
157 | Midfield Raceway | 301C 9A6C 0001 |
80's Sports Car Cup | ||
158 | Trial Mountain | 301C 9A2A 0010 |
159 | Special Stage Route 5 | 301C 9A2B 0001 |
160 | Deep Forest Raceway | 301C 9A2B 0010 |
161 | Seattle Full Course | 301C 9A2C 0001 |
162 | Tahiti Road | 301C 9A2C 0010 |
Pure Sports Car Cup | ||
163 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A8A 0010 |
164 | Deep Forest Raceway | 301C 9A8B 0001 |
165 | Trial Mountain | 301C 9A8B 0010 |
Tuned NA Car No.1 Cup | ||
166 | Autumn Ring | 301C 9A96 0010 |
167 | Grindelwald | 301C 9A97 0001 |
168 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A97 0010 |
Tuned Turbo Car No.1 Cup | ||
169 | Special Stage Route 5 | 301C 9A98 0001 |
170 | Test Course | 301C 9A98 0010 |
171 | Deep Forest Raceway | 301C 9A99 0001 |
Gran Turismo All Stars | ||
172 | Super Speedway | 301C 9A68 0010 |
173 | Special Stage Route 5 | 301C 9A69 0001 |
174 | Red Rock Valley Speedway | 301C 9A69 0010 |
175 | Rome Circuit Full Course | 301C 9A6A 0001 |
176 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A6A 0010 |
Super-Touring Trophy | ||
177 | Apricot Hill Speedway | 301C 9A93 0001 |
178 | Trial Mountain Circuit | 301C 9A93 0010 |
179 | Laguna Seca Raceway | 301C 9A94 0001 |
180 | Deep Forest Raceway | 301C 9A94 0010 |
181 | Rome Circuit Full Course | 301C 9A95 0001 |
182 | GT 300 Car Championship | 301C 9A63 0010 |
183 | GT 500 Car Championship | 301C 9A66 0001 |
DIRT EVENT (Note 1) | ||
Smokey Mountain South | ||
184 | 1st race | 301C 9A37 0010 |
185 | 2nd race | 301C 9A37 0001 |
186 | 3rd race | 301C 9A36 0010 |
Green Forest Roadway | ||
187 | 1st race | 301C 9A39 0001 |
188 | 2nd race | 301C 9A38 0010 |
189 | 3rd race | 301C 9A38 0001 |
Tahiti Maze | ||
190 | 1st race | 301C 9A3A 0010 |
191 | 2nd race | 301C 9A3A 0001 |
192 | 3rd race | 301C 9A39 0010 |
Smokey Mountain North | ||
193 | 1st race | 301C 9A3D 0010 |
194 | 2nd race | 301C 9A3D 0001 |
195 | 3rd race | 301C 9A3C 0010 |
Tahiti Dirt Route 3 | ||
196 | 1st race | 301C 9A3F 0001 |
197 | 2nd race | 301C 9A3E 0010 |
198 | 3rd race | 301C 9A3E 0001 |
Pikes Peak Downhill | ||
199 | 1st race | 301C 9A40 0010 |
200 | 2nd race | 301C 9A40 0001 |
201 | 3rd race | 301C 9A3F 0010 |
Smokey Mountain North II | ||
202 | 1st race | 301C 9A42 0001 |
203 | 2nd race | 301C 9A41 0010 |
204 | 3rd race | 301C 9A41 0001 |
Tahiti Dirt Route 3/II | ||
205 | 1st race | 301C 9A43 0010 |
206 | 2nd race | 301C 9A43 0001 |
207 | 3rd race | 301C 9A42 0010 |
Pikes Peak Hill Climb | ||
208 | 1st race | 301C 9A3C 0001 |
209 | 2nd race | 301C 9A3B 0010 |
210 | 3rd race | 301C 9A3B 0001 |
ENDURANCE (Note 1) | ||
211 | 300 km Grand Valley Speedway | 301C 9A46 0010 |
212 | 200 km Apricot Hill Speedway | 301C 9A49 0001 301C 9A49 0001 |
213 | 100 Miles Seattle Full Course | 301C 9A4A 0010 |
214 | 200 Miles Laguna Seca Raceway | 301C 9A47 0001 |
215 | 2 Hours Rome Circuit Full Course | 301C 9A49 0010 |
216 | 30 lap Trial Mountain | 301C 9A4B 0001 |
217 | Special Stage Route 5 50 laps Nightrace | 301C 9A4A 0001 |
Note 1 : These codes are overlapping very often, so using one of them could overwrite another result.
Just add the wanted combinations.
Just add the wanted combinations.
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=14651
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 8.293
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.