# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Die Siedler | 16 | |
2 | Turrican 2 | 15 | |
3 | Moonstone | 10 | |
4 | Turrican | 7 | |
5 | Dogs of War | 6 | |
6 | Alien Breed 3D 2 | 5 | |
7 | History Line 1914-1918 | 4 | |
8 | The Great Giana Sisters | 4 | |
9 | Hollywood Pictures | 4 | |
10 | X-Poker | 4 | |
11 | Cannon Fodder | 4 | |
12 | Arabian Nights | 4 | |
13 | Maniac Mansion | 4 | |
14 | War Zone | 4 | |
15 | Dune | 3 |
- In diesem Monat gab es 187.377 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - Im System Amiga gab es 442 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - Amiga erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.