# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Die Siedler | 20.425 | |
2 | Cabal | 15.883 | |
3 | The Great Giana Sisters | 15.660 | |
4 | Rome AD 92 | 14.733 | |
5 | Moonstone | 12.486 | |
6 | Fusion | 11.232 | |
7 | Roller Coaster Rumbler | 10.736 | |
8 | Turrican 2 | 9.589 | |
9 | James Bond 007 - The Spy Who Loved Me | 9.442 | |
10 | Jug | 9.360 | |
11 | The Amazing Spider-Man | 9.310 | |
12 | History Line 1914-1918 | 9.052 | |
13 | Ninja Spirit | 8.931 | |
14 | Assassin | 8.516 | |
15 | Dogs of War | 8.444 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.364.986 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System Amiga gab es 1.727.145 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.786 pro Spiel. - Amiga erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.