# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Die Siedler | 20.396 | |
2 | Cabal | 15.871 | |
3 | The Great Giana Sisters | 15.628 | |
4 | Rome AD 92 | 14.727 | |
5 | Moonstone | 12.455 | |
6 | Fusion | 11.223 | |
7 | Roller Coaster Rumbler | 10.733 | |
8 | Turrican 2 | 9.516 | |
9 | James Bond 007 - The Spy Who Loved Me | 9.434 | |
10 | Jug | 9.358 | |
11 | The Amazing Spider-Man | 9.306 | |
12 | History Line 1914-1918 | 9.033 | |
13 | Ninja Spirit | 8.930 | |
14 | Assassin | 8.507 | |
15 | Dogs of War | 8.397 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.248 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System Amiga gab es 1.723.026 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.779 pro Spiel. - Amiga erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.