# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Pokémon - Let's Go, Pikachu! | 48.849 | |
2 | The Legend of Zelda - Breath of the Wild | 22.044 | |
3 | Lego City Undercover | 17.612 | |
4 | Super Mario Odyssey | 11.129 | |
5 | Lego Die Unglaublichen | 7.759 | |
6 | Ring Fit Adventure | 5.682 | |
7 | The Lego Ninjago Movie Videogame | 4.639 | |
8 | The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom | 1.035 | |
9 | Lego DC Super Villains | 879 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.395.702 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System Switch gab es 119.628 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 13.292 pro Spiel. - Switch erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.