# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Pokémon - Let's Go, Pikachu! | 51.163 | |
2 | The Legend of Zelda - Breath of the Wild | 22.327 | |
3 | Lego City Undercover | 17.894 | |
4 | Super Mario Odyssey | 11.763 | |
5 | Lego Die Unglaublichen | 7.993 | |
6 | Ring Fit Adventure | 5.789 | |
7 | The Lego Ninjago Movie Videogame | 4.751 | |
8 | The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom | 1.279 | |
9 | Lego DC Super Villains | 1.003 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.377.281 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.570 pro Spiel. - Im System Switch gab es 123.962 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 13.774 pro Spiel. - Switch erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.