# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Resident Evil - Code: Veronica | 68.072 | |
2 | Ecco the Dolphin - Defender of the Future | 35.910 | |
3 | Tomb Raider - Die Chronik | 27.444 | |
4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 20.647 | |
5 | Get Bass | 17.033 | |
6 | Sega Smashpack Volume 1 | 17.006 | |
7 | Sonic Adventure | 16.744 | |
8 | Dead or Alive 2 | 16.551 | |
9 | Grand Theft Auto 2 | 15.641 | |
10 | Hidden & Dangerous | 14.857 | |
11 | Shenmue | 14.758 | |
12 | Napple Tale - Arisia in Daydream | 14.716 | |
13 | Worms Armageddon | 12.963 | |
14 | Jet Set Radio | 12.914 | |
15 | Crazy Taxi | 11.032 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.390.600 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System DC gab es 1.168.164 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 4.099 pro Spiel. - DC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.