# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Adventureland | 2 | |
2 | The Count | 2 | |
3 | Pyramid of Doom | 2 | |
4 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1 | |
5 | Repton | 1 | |
6 | Strange Odyssey | 1 |
- In diesem Monat gab es 180.960 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - Im System BBC gab es 9 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - BBC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.