# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Ghost Town | 2.546 | |
2 | The Hulk | 2.344 | |
3 | Adventureland | 2.232 | |
4 | Golden Voyage | 1.898 | |
5 | Pirate Adventure | 1.894 | |
6 | Return to Pirate's Isle | 1.617 | |
7 | Savage Island - Part 1 | 1.506 | |
8 | Pyramid of Doom | 1.469 | |
9 | The Count | 1.450 | |
10 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.429 | |
11 | Strange Odyssey | 1.366 | |
12 | Repton | 1.354 | |
13 | The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension | 1.278 | |
14 | Voodoo Castle | 1.245 | |
15 | Savage Island - Part 2 | 1.229 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.378.848 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.570 pro Spiel. - Im System BBC gab es 24.857 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.657 pro Spiel. - BBC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.