# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Ghost Town | 2.543 | |
2 | The Hulk | 2.190 | |
3 | Adventureland | 2.083 | |
4 | Golden Voyage | 1.771 | |
5 | Strange Odyssey | 1.607 | |
6 | Mystery Fun House | 1.520 | |
7 | Pyramid of Doom | 1.457 | |
8 | The Count | 1.436 | |
9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.405 | |
10 | Savage Island - Part 1 | 1.384 | |
11 | Voodoo Castle | 1.184 | |
12 | Savage Island - Part 2 | 1.146 | |
13 | Bloc Head | 932 | |
14 | Astroblast | 910 | |
15 | Space Invaders | 768 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.395.872 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 24.931 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.312 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.