# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Ghost Town | 2.567 | |
2 | The Hulk | 2.202 | |
3 | Adventureland | 2.102 | |
4 | Golden Voyage | 1.783 | |
5 | Strange Odyssey | 1.613 | |
6 | Mystery Fun House | 1.522 | |
7 | Pyramid of Doom | 1.475 | |
8 | The Count | 1.454 | |
9 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.419 | |
10 | Savage Island - Part 1 | 1.389 | |
11 | Voodoo Castle | 1.190 | |
12 | Savage Island - Part 2 | 1.148 | |
13 | Bloc Head | 941 | |
14 | Astroblast | 914 | |
15 | Space Invaders | 773 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.357.524 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.569 pro Spiel. - Im System Dragon32 gab es 25.126 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.322 pro Spiel. - Dragon32 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.