# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Turok 2 - Seeds of Evil | 38 | |
2 | Turok - Dinosaur Hunter | 30 | |
3 | Super Mario 64 | 27 | |
4 | Rainbow Six | 21 | |
5 | Quake 2 | 20 | |
6 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 16 | |
7 | Diddy Kong Racing | 11 | |
8 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | 8 | |
9 | Extreme G | 8 | |
10 | Snowboard Kids | 8 | |
11 | Mario Kart 64 | 7 | |
12 | Star Wars - Rogue Squadron 3D | 7 | |
13 | Mission: Impossible | 7 | |
14 | Doom 64 | 7 | |
15 | F-Zero X | 6 |
- In dieser Woche gab es 51.989 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System N64 gab es 338 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.