# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Banjo-Tooie | 78 | |
2 | Doom 64 | 30 | |
3 | Turok - Dinosaur Hunter | 24 | |
4 | Turok 2 - Seeds of Evil | 24 | |
5 | Super Mario 64 | 16 | |
6 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 16 | |
7 | Diddy Kong Racing | 12 | |
8 | Lylat Wars | 9 | |
9 | Snowboard Kids | 9 | |
10 | Extreme G | 8 | |
11 | Mario Golf | 5 | |
12 | Resident Evil 2 | 4 | |
13 | Extreme G - XG2 | 3 | |
14 | GoldenEye 007 | 3 | |
15 | Holy Magic Century | 3 |
- In dieser Woche gab es 57.050 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System N64 gab es 341 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.