# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Banjo-Tooie | 280 | |
2 | Turok 2 - Seeds of Evil | 184 | |
3 | Extreme G | 179 | |
4 | F-Zero X | 87 | |
5 | Super Mario 64 | 79 | |
6 | Turok - Dinosaur Hunter | 78 | |
7 | Doom 64 | 57 | |
8 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 38 | |
9 | Diddy Kong Racing | 38 | |
10 | Lylat Wars | 36 | |
11 | Snowboard Kids | 33 | |
12 | Mario Kart 64 | 26 | |
13 | NBA Hang Time | 17 | |
14 | GoldenEye 007 | 15 | |
15 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 13 |
- In diesem Monat gab es 173.118 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 5 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.583 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - N64 erzeugte 1% der Gesamtabrufe.