# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Super Mario 64 | 262.337 | |
2 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 209.668 | |
3 | Turok 2 - Seeds of Evil | 95.286 | |
4 | Turok - Dinosaur Hunter | 63.864 | |
5 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 30.076 | |
6 | Mario Tennis | 27.218 | |
7 | Resident Evil 2 | 27.046 | |
8 | WWF - No Mercy | 26.765 | |
9 | Doom 64 | 25.427 | |
10 | Mario Party | 25.110 | |
11 | Star Wars - Battle for Naboo | 23.520 | |
12 | Conker's Bad Fur Day | 23.419 | |
13 | Pokémon Puzzle League | 21.401 | |
14 | Snowboard Kids | 19.181 | |
15 | Diddy Kong Racing | 16.699 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.364.986 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.816.748 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.679 pro Spiel. - N64 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.