# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Super Mario 64 | 261.719 | |
2 | The Legend of Zelda - Ocarina of Time | 209.327 | |
3 | Turok 2 - Seeds of Evil | 94.413 | |
4 | Turok - Dinosaur Hunter | 63.254 | |
5 | Turok 3 - Shadow of Oblivion | 29.912 | |
6 | Mario Tennis | 27.190 | |
7 | Resident Evil 2 | 26.958 | |
8 | WWF - No Mercy | 26.752 | |
9 | Doom 64 | 25.148 | |
10 | Mario Party | 25.085 | |
11 | Star Wars - Battle for Naboo | 23.510 | |
12 | Conker's Bad Fur Day | 23.357 | |
13 | Pokémon Puzzle League | 21.373 | |
14 | Snowboard Kids | 18.953 | |
15 | Diddy Kong Racing | 16.313 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.906 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System N64 gab es 1.808.098 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.647 pro Spiel. - N64 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.