# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Adventureland | 2.171 | |
2 | Return to Pirate's Isle | 2.109 | |
3 | Ghost Town | 2.032 | |
4 | Mystery Fun House | 1.680 | |
5 | Pirate Adventure | 1.673 | |
6 | Pyramid of Doom | 1.611 | |
7 | Savage Island - Part 1 | 1.597 | |
8 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.439 | |
9 | Savage Island - Part 2 | 1.338 | |
10 | The Count | 1.312 | |
11 | Strange Odyssey | 1.301 | |
12 | Voodoo Castle | 1.271 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.390.041 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System TI-99 gab es 19.534 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.628 pro Spiel. - TI-99 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.