# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Europa Universalis 4 | 4.376 | |
2 | Abuse | 2.965 | |
3 | Dota 2 | 2.353 | |
4 | Don't Starve | 2.338 | |
5 | Mountain | 1.569 | |
6 | Galactic Bloodshed | 1.381 | |
7 | Pandora - First Contact | 1.351 | |
8 | Gone Home | 1.280 | |
9 | Tribal Trouble | 1.070 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.395.872 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System Linux gab es 18.683 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.076 pro Spiel. - Linux erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.