# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 8 | |
2 | Times of Lore | 7 | |
3 | Strange Odyssey | 4 | |
4 | The Hulk | 3 | |
5 | Manic Miner | 3 | |
6 | Savage Island - Part 1 | 1 | |
7 | The Helm | 1 | |
8 | Mindshadow | 1 |
- In diesem Monat gab es 111.979 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 3 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 28 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.