# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Booty | 3.724 | |
2 | Times of Lore | 3.622 | |
3 | The Hulk | 2.233 | |
4 | Ghost Town | 1.818 | |
5 | Adventureland | 1.790 | |
6 | Dark Empire | 1.646 | |
7 | Golden Voyage | 1.581 | |
8 | Pirate Adventure | 1.483 | |
9 | Mindshadow | 1.451 | |
10 | Frankie goes to Hollywood | 1.431 | |
11 | Pyramid of Doom | 1.427 | |
12 | Return to Pirate's Isle | 1.345 | |
13 | Savage Island - Part 1 | 1.339 | |
14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.268 | |
15 | Strange Odyssey | 1.242 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.395.702 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 35.836 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.156 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.