# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Booty | 3.729 | |
2 | Times of Lore | 3.627 | |
3 | The Hulk | 2.239 | |
4 | Ghost Town | 1.822 | |
5 | Adventureland | 1.798 | |
6 | Dark Empire | 1.647 | |
7 | Golden Voyage | 1.583 | |
8 | Pirate Adventure | 1.492 | |
9 | Mindshadow | 1.461 | |
10 | Frankie goes to Hollywood | 1.434 | |
11 | Pyramid of Doom | 1.434 | |
12 | Return to Pirate's Isle | 1.349 | |
13 | Savage Island - Part 1 | 1.342 | |
14 | Sorcerer of Claymorgue Castle | 1.276 | |
15 | The Count | 1.251 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.125.311 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.562 pro Spiel. - Im System ZXSpectrum gab es 36.047 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.092 pro Spiel. - ZXSpectrum erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.