# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Gridrunner | 2.166 | |
2 | Adventureland | 2.145 | |
3 | JetPac | 2.095 | |
4 | Dodo Lair | 1.792 | |
5 | Andes Attack | 1.710 | |
6 | Hellgate | 1.706 | |
7 | Matrix | 1.556 | |
8 | The Perils of Willy | 1.490 | |
9 | Moons of Jupiter | 1.444 | |
10 | Laser Zone | 1.428 | |
11 | Mystery Fun House | 1.388 | |
12 | The Count | 1.388 | |
13 | Pirate Adventure | 1.360 | |
14 | Skramble | 1.265 | |
15 | Traxx | 1.192 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.248 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System VC20 gab es 25.277 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.580 pro Spiel. - VC20 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.