# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Swarm | 3 | |
2 | Caves of Doom | 2 | |
3 | Cannon Fodder | 1 | |
4 | Repton 3 | 1 | |
5 | Fred | 1 | |
6 | Rotor | 1 | |
7 | Grievous Bodily 'ARM | 1 | |
8 | Starfighter 3000 | 1 | |
9 | Guile | 1 | |
10 | Lemmings | 1 | |
11 | The Wimp Game | 1 | |
12 | The Last Ninja | 1 | |
13 | Wonderland | 1 | |
14 | Arcturus | 1 | |
15 | Moon Dash | 1 |
- In dieser Woche gab es 56.392 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System Archimedes gab es 26 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - Archimedes erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.