# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Rendezvous with Rama | 5.810 | |
2 | Suspect | 5.352 | |
3 | Alice in Wonderland | 4.503 | |
4 | Wasteland | 4.130 | |
5 | 2400 AD | 4.064 | |
6 | Arthur - The Quest for Excalibur | 3.869 | |
7 | Times of Lore | 3.675 | |
8 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.637 | |
9 | Windwalker | 3.411 | |
10 | The Black Cauldron | 2.965 | |
11 | The Hulk | 2.037 | |
12 | Ghost Town | 1.655 | |
13 | Adventureland | 1.625 | |
14 | Maniac Mansion | 1.604 | |
15 | Lode Runner | 1.540 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.104.248 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.562 pro Spiel. - Im System Apple2 gab es 122.873 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.307 pro Spiel. - Apple2 erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.