# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Wonderland | 2 | |
2 | Beyond Zork | 1 | |
3 | Curse of the Azure Bonds | 1 | |
4 | Drakkhen | 1 | |
5 | Das Stundenglas | 1 | |
6 | Tusker | 1 |
- In diesem Monat gab es 53.853 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 7 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.