# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Sonic Boom | 9.745 | |
2 | Alcatraz | 7.445 | |
3 | Robinson's Requiem | 4.738 | |
4 | Suspect | 4.359 | |
5 | The Black Cauldron | 3.977 | |
6 | Targhan | 3.907 | |
7 | Windwalker | 3.883 | |
8 | The Secret of Monkey Island | 3.613 | |
9 | Times of Lore | 3.493 | |
10 | Vroom | 1.538 | |
11 | Amazon | 1.482 | |
12 | Maniac Mansion | 1.472 | |
13 | Bad Cat | 1.369 | |
14 | Dogs of War | 1.350 | |
15 | Demon's Tomb - The Awakening | 1.309 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.552.628 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.524 pro Spiel. - Im System AtariST gab es 105.094 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.501 pro Spiel. - AtariST erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.