# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Suspect | 5.182 | |
2 | Ollie's Follies | 3.533 | |
3 | Ulysses and the Golden Fleece | 3.348 | |
4 | The Hulk | 2.207 | |
5 | Adventureland | 1.985 | |
6 | Adventure in Time | 1.634 | |
7 | Golden Voyage | 1.603 | |
8 | Mindshadow | 1.492 | |
9 | Cyborg | 1.464 | |
10 | Birth of the Phoenix | 1.368 | |
11 | Pyramid of Doom | 1.366 | |
12 | Earthquake - San Francisco 1906 | 1.317 | |
13 | Zork 2 | 1.309 | |
14 | Pirate Adventure | 1.289 | |
15 | The Mask of the Sun | 1.253 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.122.443 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.562 pro Spiel. - Im System AtariXL gab es 51.344 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 1.426 pro Spiel. - AtariXL erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.