# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Lego Der Herr der Ringe | 5.356 | |
2 | Uncharted - Golden Abyss | 4.553 | |
3 | Dead or Alive 5 Plus | 4.028 | |
4 | Unit 13 | 3.756 | |
5 | Sly Cooper - Jagd durch die Zeit | 3.690 | |
6 | Wipeout 2048 | 3.456 | |
7 | Silent Hill - Book of Memories | 3.013 | |
8 | Retro City Rampage | 3.007 | |
9 | PlayStation All-Stars Battle Royale | 2.982 | |
10 | Persona 4 - Golden | 2.769 | |
11 | Metal Gear Solid HD Collection | 2.727 | |
12 | MotorStorm RC | 2.712 | |
13 | Fruit Ninja | 2.709 | |
14 | Mortal Kombat | 2.658 | |
15 | ModNation Racers - Road Trip | 2.586 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.704.665 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.550 pro Spiel. - Im System PSVita gab es 90.895 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.331 pro Spiel. - PSVita erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.