# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 398.427 | |
2 | Tekken 3 | 301.343 | |
3 | Gran Turismo 2 | 300.154 | |
4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 246.425 | |
5 | Driver 2 | 239.110 | |
6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 217.106 | |
7 | Gran Turismo | 212.670 | |
8 | Digimon World | 209.917 | |
9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.364 | |
10 | Grand Theft Auto 2 | 202.461 | |
11 | Final Fantasy 9 | 181.111 | |
12 | Final Fantasy 7 | 179.182 | |
13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 175.918 | |
14 | Grand Theft Auto | 175.084 | |
15 | Tomb Raider 4 - The Last Revelation | 169.875 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.697.890 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.550 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.199.871 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.562 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.