# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 397.125 | |
2 | Tekken 3 | 300.687 | |
3 | Gran Turismo 2 | 297.806 | |
4 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | 245.780 | |
5 | Driver 2 | 238.893 | |
6 | Command & Conquer - Alarmstufe Rot | 214.796 | |
7 | Gran Turismo | 212.477 | |
8 | Digimon World | 209.528 | |
9 | Dragon Ball - Final Bout | 206.133 | |
10 | Grand Theft Auto 2 | 201.983 | |
11 | Final Fantasy 9 | 181.034 | |
12 | Final Fantasy 7 | 178.897 | |
13 | Resident Evil 3 - Nemesis | 175.736 | |
14 | Grand Theft Auto | 174.881 | |
15 | Tomb Raider 3 | 167.827 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.552.046 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.524 pro Spiel. - Im System PSX gab es 16.143.472 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 8.532 pro Spiel. - PSX erzeugte 3% der Gesamtabrufe.