# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 12.461 | |
2 | Red Dead Redemption 2 | 191 | |
3 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 114 | |
4 | Lego Marvel Super Heroes | 87 | |
5 | Wolfenstein - The New Order | 53 | |
6 | Lego Die Unglaublichen | 51 | |
7 | Doom Eternal | 46 | |
8 | Battlefield 4 | 29 | |
9 | Lego Der Hobbit | 28 | |
10 | Saints Row - Gat Out of Hell | 24 | |
11 | The Lego Movie Videogame | 21 | |
12 | Lego City Undercover | 20 | |
13 | DriveClub | 15 | |
14 | Lego DC Super Villains | 15 | |
15 | Killzone - Shadow Fall | 14 |
- In diesem Monat gab es 187.904 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - Im System PS4 gab es 13.294 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 302 pro Spiel. - PS4 erzeugte 7% der Gesamtabrufe.