# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 11.277.481 | |
2 | Saints Row - Gat Out of Hell | 50.030 | |
3 | Lego Marvel Super Heroes | 49.217 | |
4 | Wolfenstein - The New Order | 47.631 | |
5 | Red Dead Redemption 2 | 47.598 | |
6 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 38.355 | |
7 | Battlefield 4 | 29.420 | |
8 | Destiny | 23.587 | |
9 | Call of Duty - Ghosts | 22.895 | |
10 | Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham | 22.244 | |
11 | Lego City Undercover | 21.192 | |
12 | FIFA 15 | 20.571 | |
13 | DriveClub | 17.482 | |
14 | FIFA 18 | 15.103 | |
15 | Star Wars - Battlefront | 14.812 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.906 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System PS4 gab es 11.846.413 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 269.237 pro Spiel. - PS4 erzeugte 2% der Gesamtabrufe.