# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 11.345.623 | |
2 | Saints Row - Gat Out of Hell | 50.158 | |
3 | Lego Marvel Super Heroes | 49.654 | |
4 | Red Dead Redemption 2 | 48.474 | |
5 | Wolfenstein - The New Order | 48.014 | |
6 | Assassin's Creed 4 - Black Flag | 38.734 | |
7 | Battlefield 4 | 29.664 | |
8 | Destiny | 23.636 | |
9 | Call of Duty - Ghosts | 22.969 | |
10 | Lego Batman 3 - Jenseits von Gotham | 22.360 | |
11 | Lego City Undercover | 21.333 | |
12 | FIFA 15 | 20.592 | |
13 | DriveClub | 17.534 | |
14 | FIFA 18 | 15.195 | |
15 | Star Wars - Battlefront | 14.877 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.365.425 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System PS4 gab es 11.919.331 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 270.894 pro Spiel. - PS4 erzeugte 2% der Gesamtabrufe.