# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Animal Crossing - New Leaf | 105.528 | |
2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 60.484 | |
3 | Mario Kart 7 | 45.651 | |
4 | Pokémon Y | 27.297 | |
5 | Pokémon X | 19.247 | |
6 | New Super Mario Bros. 2 | 18.732 | |
7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.063 | |
8 | Luigi's Mansion 2 | 9.067 | |
9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.032 | |
10 | HomeTown Story | 6.624 | |
11 | Super Pokémon Rumble | 6.536 | |
12 | Super Mario 3D Land | 6.076 | |
13 | Resident Evil - Revelations | 5.495 | |
14 | Fire Emblem - Awakening | 5.324 | |
15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.056 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.390.600 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 428.788 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.497 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.