# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Animal Crossing - New Leaf | 106.158 | |
2 | Lego City Undercover - The Chase Begins | 60.643 | |
3 | Mario Kart 7 | 45.832 | |
4 | Pokémon Y | 27.354 | |
5 | Pokémon X | 19.306 | |
6 | New Super Mario Bros. 2 | 18.795 | |
7 | Pokémon Mystery Dungeon - Portale in die Unendlichkeit | 12.123 | |
8 | Luigi's Mansion 2 | 9.195 | |
9 | Monster Hunter 3 Ultimate | 9.081 | |
10 | HomeTown Story | 6.633 | |
11 | Super Pokémon Rumble | 6.582 | |
12 | Super Mario 3D Land | 6.114 | |
13 | Resident Evil - Revelations | 5.530 | |
14 | Fire Emblem - Awakening | 5.368 | |
15 | Monster High - Labyrinth-Skaten | 5.102 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.580.154 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.546 pro Spiel. - Im System 3DS gab es 430.920 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6.529 pro Spiel. - 3DS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.