# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | IPod | 26.723 | |
2 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 10.226 | |
3 | SimCity | 10.032 | |
4 | King of Avalon | 9.455 | |
5 | Stick Wars | 4.737 | |
6 | Alchemy | 4.376 | |
7 | Brothers in Arms - Hour of Heroes | 4.363 | |
8 | Pokémon GO | 4.213 | |
9 | Doodle Jump | 4.071 | |
10 | Doom Classic | 3.257 | |
11 | Wolfenstein 3D | 3.152 | |
12 | Ace Combat Xi - Skies of Incursion | 3.099 | |
13 | Super Mario Run | 2.896 | |
14 | Airport Mania - First Flight | 2.875 | |
15 | Driver | 2.774 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.148.523 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System ipod gab es 150.218 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.004 pro Spiel. - ipod erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.