# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Final Fantasy | 6.850 | |
2 | Dragon Ball | 6.702 | |
3 | One Piece - Grand Battle | 4.794 | |
4 | Pocket Fighter | 4.627 | |
5 | Flash Koibito-Kun | 4.427 | |
6 | Tekken Card Challenge | 3.488 | |
7 | Guilty Gear Petit | 3.248 | |
8 | Engacho! | 3.122 | |
9 | Kaze no Klonoa - Moonlight Museum | 2.970 | |
10 | Guilty Gear Petit 2 | 2.902 | |
11 | Kinnikuman Nisei - Dream Tag Match | 2.847 | |
12 | Puyo Puyo 2 - Tsuu | 2.688 | |
13 | Kidou Senshi Gundam Seed | 2.661 | |
14 | Super Robot War Compact | 2.486 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.574 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System BWS gab es 53.812 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.587 pro Spiel. - BWS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.