# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Final Fantasy | 6.852 | |
2 | Dragon Ball | 6.707 | |
3 | One Piece - Grand Battle | 4.802 | |
4 | Pocket Fighter | 4.731 | |
5 | Flash Koibito-Kun | 4.428 | |
6 | Tekken Card Challenge | 3.489 | |
7 | Guilty Gear Petit | 3.260 | |
8 | Engacho! | 3.128 | |
9 | Kaze no Klonoa - Moonlight Museum | 2.980 | |
10 | Guilty Gear Petit 2 | 2.908 | |
11 | Kinnikuman Nisei - Dream Tag Match | 2.848 | |
12 | Puyo Puyo 2 - Tsuu | 2.689 | |
13 | Kidou Senshi Gundam Seed | 2.664 | |
14 | Super Robot War Compact | 2.490 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.372.927 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System BWS gab es 53.976 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.598 pro Spiel. - BWS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.