# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Atari Jaguar | 8.299 | |
2 | Alien vs. Predator | 7.683 | |
3 | Robinson's Requiem | 4.817 | |
4 | Flashback - The Quest for Identity | 4.628 | |
5 | Aircars | 4.103 | |
6 | Wolfenstein 3D | 3.707 | |
7 | Club Drive | 3.392 | |
8 | Doom | 3.387 | |
9 | Rayman | 3.132 | |
10 | Myst | 2.874 | |
11 | Worms | 2.759 | |
12 | Super Burnout | 2.697 | |
13 | Cannon Fodder | 2.663 | |
14 | Battlemorph | 2.652 | |
15 | Brutal Sports Football | 2.622 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.365.425 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System JAG gab es 133.882 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.575 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.