# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Atari Jaguar | 8.290 | |
2 | Alien vs. Predator | 7.676 | |
3 | Robinson's Requiem | 4.815 | |
4 | Flashback - The Quest for Identity | 4.622 | |
5 | Aircars | 4.101 | |
6 | Wolfenstein 3D | 3.695 | |
7 | Club Drive | 3.391 | |
8 | Doom | 3.383 | |
9 | Rayman | 3.130 | |
10 | Myst | 2.870 | |
11 | Worms | 2.756 | |
12 | Super Burnout | 2.693 | |
13 | Cannon Fodder | 2.661 | |
14 | Battlemorph | 2.647 | |
15 | Brutal Sports Football | 2.621 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.389.483 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System JAG gab es 133.673 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.571 pro Spiel. - JAG erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.