# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Atari 2600 | 9.898 | |
2 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 8.010 | |
3 | Pac-Man | 6.106 | |
4 | Turmoil | 5.736 | |
5 | Adventure | 5.703 | |
6 | Adventures of Tron | 5.164 | |
7 | E.T. Der Ausserirdische | 4.254 | |
8 | Dig Dug (7800) | 4.234 | |
9 | Combat | 3.471 | |
10 | Dragonfire (1982) | 3.450 | |
11 | 64 in 1 Cartridge | 3.412 | |
12 | Basketball | 3.223 | |
13 | Carnival | 3.217 | |
14 | Defender | 3.123 | |
15 | Vanguard | 3.015 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.364.986 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System VCS gab es 149.563 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.182 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.