# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Atari 2600 | 9.889 | |
2 | Star Wars - Return of the Jedi: Death Star Battle | 8.000 | |
3 | Pac-Man | 6.100 | |
4 | Turmoil | 5.713 | |
5 | Adventure | 5.695 | |
6 | Adventures of Tron | 5.162 | |
7 | E.T. Der Ausserirdische | 4.248 | |
8 | Dig Dug (7800) | 4.233 | |
9 | Combat | 3.463 | |
10 | Dragonfire (1982) | 3.448 | |
11 | 64 in 1 Cartridge | 3.408 | |
12 | Basketball | 3.216 | |
13 | Carnival | 3.210 | |
14 | Defender | 3.115 | |
15 | Vanguard | 3.005 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.248 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System VCS gab es 149.301 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.177 pro Spiel. - VCS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.