# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto 5 - GTA 5 | 985 | |
2 | Grand Theft Auto - San Andreas | 217 | |
3 | Grand Theft Auto 4 | 120 | |
4 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 109 | |
5 | Der Pate - Don Edition | 40 | |
6 | Red Dead Redemption | 31 | |
7 | Diablo 3 | 24 | |
8 | Need for Speed - Carbon | 24 | |
9 | Fallout 3 | 21 | |
10 | Time Crisis 4 | 20 | |
11 | Far Cry 3 | 16 | |
12 | Skate 3 | 14 | |
13 | Lego Der Herr der Ringe | 14 | |
14 | Need for Speed - Pro Street | 13 | |
15 | Mortal Kombat vs. DC Universe | 11 |
- In dieser Woche gab es 51.989 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System PS3 gab es 2.138 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 6 pro Spiel. - PS3 erzeugte 4% der Gesamtabrufe.