# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Pokémon - Diamant | 439.447 | |
2 | Pokémon - Pearl | 311.297 | |
3 | Animal Crossing - Wild World | 296.167 | |
4 | Grand Theft Auto - Chinatown Wars | 231.606 | |
5 | New Super Mario Bros. | 199.370 | |
6 | Mario Kart DS | 166.843 | |
7 | Nintendogs | 148.618 | |
8 | Super Mario 64 DS | 142.590 | |
9 | Pokémon Mystery Dungeon - Team Blau | 111.640 | |
10 | Lego Star Wars - Die komplette Saga | 93.667 | |
11 | Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie | 89.971 | |
12 | Die Sims 2 | 81.394 | |
13 | Harvest Moon DS | 75.057 | |
14 | Nintendogs - Labrador und Freunde | 61.315 | |
15 | Anno 1701 | 61.247 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.390.600 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.520 pro Spiel. - Im System NDS gab es 5.674.469 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 14.587 pro Spiel. - NDS erzeugte 1% der Gesamtabrufe.