# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Master System | 11.490 | |
2 | Alex Kidd in Miracle World | 10.279 | |
3 | Sonic the Hedgehog | 9.417 | |
4 | Das Dschungelbuch | 8.646 | |
5 | Der König der Löwen | 7.115 | |
6 | Wonderboy in Monsterland | 6.907 | |
7 | Wonderboy 3 - The Dragon's Trap | 6.499 | |
8 | Sonic the Hedgehog 2 | 6.338 | |
9 | Aladdin | 5.798 | |
10 | Bart vs. the Space Mutants | 5.185 | |
11 | Back to the Future 3 | 5.103 | |
12 | Super Monaco GP | 4.862 | |
13 | James Bond 007 - The Duell | 4.823 | |
14 | Super Monaco GP 2 | 4.757 | |
15 | Back to the Future 2 | 4.752 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.365.425 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System MS gab es 326.698 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.593 pro Spiel. - MS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.