# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Master System | 11.513 | |
2 | Alex Kidd in Miracle World | 10.338 | |
3 | Sonic the Hedgehog | 9.455 | |
4 | Das Dschungelbuch | 8.666 | |
5 | Der König der Löwen | 7.128 | |
6 | Wonderboy in Monsterland | 6.922 | |
7 | Wonderboy 3 - The Dragon's Trap | 6.552 | |
8 | Sonic the Hedgehog 2 | 6.363 | |
9 | Aladdin | 5.822 | |
10 | Bart vs. the Space Mutants | 5.194 | |
11 | Back to the Future 3 | 5.111 | |
12 | Super Monaco GP | 4.865 | |
13 | James Bond 007 - The Duell | 4.827 | |
14 | Super Monaco GP 2 | 4.763 | |
15 | Back to the Future 2 | 4.754 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.376.695 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.570 pro Spiel. - Im System MS gab es 327.822 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.602 pro Spiel. - MS erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.