# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros | 25 | |
2 | The Legend of Zelda | 7 | |
3 | Nintendo World Cup | 6 | |
4 | Mike Tyson's Punch-Out!! | 5 | |
5 | Metroid | 4 | |
6 | Die Schlümpfe | 3 | |
7 | Gradius | 3 | |
8 | Super Mario Bros 3 | 2 | |
9 | The Guardian Legend | 2 | |
10 | Kid Icarus | 2 | |
11 | Track and Field 2 | 2 | |
12 | Loopz | 2 | |
13 | Elite | 2 | |
14 | Mad Max | 2 | |
15 | Gargoyle's Quest 2 | 1 |
- In dieser Woche gab es 51.989 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 2 pro Spiel. - Im System NES gab es 93 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 0 pro Spiel. - NES erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.