# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros 3 | 26.575 | |
2 | Die Schlümpfe | 21.377 | |
3 | Super Mario Bros | 14.317 | |
4 | Bomberman | 13.315 | |
5 | Mad Max | 13.032 | |
6 | Star Wars - The Empire Strikes Back | 11.523 | |
7 | Mario is Missing! | 11.415 | |
8 | Mission Impossible | 9.822 | |
9 | X-Men | 9.264 | |
10 | Metroid | 8.830 | |
11 | Bomberman 2 | 8.423 | |
12 | The Legend of Zelda | 7.821 | |
13 | Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System (NES) | 6.828 | |
14 | Kid Icarus | 6.660 | |
15 | Tiny Toon Adventures | 6.483 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.133.248 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System NES gab es 674.222 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.530 pro Spiel. - NES erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.