# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros 3 | 26.620 | |
2 | Die Schlümpfe | 21.458 | |
3 | Super Mario Bros | 14.850 | |
4 | Bomberman | 13.322 | |
5 | Mad Max | 13.063 | |
6 | Star Wars - The Empire Strikes Back | 11.534 | |
7 | Mario is Missing! | 11.423 | |
8 | Mission Impossible | 9.833 | |
9 | X-Men | 9.271 | |
10 | Metroid | 8.955 | |
11 | Bomberman 2 | 8.431 | |
12 | The Legend of Zelda | 7.987 | |
13 | Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System (NES) | 6.887 | |
14 | Kid Icarus | 6.739 | |
15 | Gradius | 6.544 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.365.425 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System NES gab es 677.184 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.545 pro Spiel. - NES erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.