# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Die Sims 3 | 221.068 | |
2 | Die Sims 2 | 82.499 | |
3 | Age of Empires 2 | 65.964 | |
4 | Age of Empires 3 | 50.263 | |
5 | Age of Empires | 50.173 | |
6 | SimCity 4 | 43.297 | |
7 | Age of Mythology | 36.585 | |
8 | Star Wars - Jedi Knight 2: Jedi Outcast | 31.190 | |
9 | Need for Speed - Carbon | 29.076 | |
10 | Diablo 2 - Lord of Destruction | 26.669 | |
11 | Star Wars - Knights of the Old Republic | 25.847 | |
12 | Diablo 2 | 21.438 | |
13 | Warcraft 3 - Frozen Throne | 20.278 | |
14 | Civilization 4 | 18.482 | |
15 | Warcraft 3 - Reign of Chaos | 14.701 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.134.264 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.512 pro Spiel. - Im System Mac gab es 2.005.715 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.964 pro Spiel. - Mac erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.