# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Die Sims 3 | 221.138 | |
2 | Die Sims 2 | 83.079 | |
3 | Age of Empires 2 | 66.052 | |
4 | Age of Empires 3 | 50.321 | |
5 | Age of Empires | 50.190 | |
6 | SimCity 4 | 43.428 | |
7 | Age of Mythology | 36.601 | |
8 | Star Wars - Jedi Knight 2: Jedi Outcast | 31.215 | |
9 | Need for Speed - Carbon | 29.094 | |
10 | Diablo 2 - Lord of Destruction | 26.678 | |
11 | Star Wars - Knights of the Old Republic | 25.870 | |
12 | Diablo 2 | 21.445 | |
13 | Warcraft 3 - Frozen Throne | 20.307 | |
14 | Civilization 4 | 18.514 | |
15 | Warcraft 3 - Reign of Chaos | 14.712 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.365.425 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System Mac gab es 2.010.668 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.974 pro Spiel. - Mac erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.