# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Die Sims 3 | 221.180 | |
2 | Die Sims 2 | 83.418 | |
3 | Age of Empires 2 | 66.084 | |
4 | Age of Empires 3 | 50.377 | |
5 | Age of Empires | 50.208 | |
6 | SimCity 4 | 43.538 | |
7 | Age of Mythology | 36.619 | |
8 | Star Wars - Jedi Knight 2: Jedi Outcast | 31.232 | |
9 | Need for Speed - Carbon | 29.116 | |
10 | Diablo 2 - Lord of Destruction | 26.801 | |
11 | Star Wars - Knights of the Old Republic | 25.891 | |
12 | Diablo 2 | 21.459 | |
13 | Warcraft 3 - Frozen Throne | 20.323 | |
14 | Civilization 4 | 18.549 | |
15 | Warcraft 3 - Reign of Chaos | 14.730 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 541.376.963 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.570 pro Spiel. - Im System Mac gab es 2.018.364 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 3.989 pro Spiel. - Mac erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.