# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Fatal Fury - First Contact | 6.085 | |
2 | Neo Geo Pocket | 6.053 | |
3 | Bust-A-Move | 5.709 | |
4 | Pocket Professional Baseball | 4.915 | |
5 | Samurai Shodown | 4.410 | |
6 | Bio Motor Unitron | 3.587 | |
7 | Puyo Puyo | 3.404 | |
8 | Dark Arms | 3.209 | |
9 | Metal Slug - 1st Mission | 3.110 | |
10 | Evolution - Eternal Dungeons | 3.040 | |
11 | Metal Slug - 2nd Mission | 2.868 | |
12 | King of Fighters R-1 | 2.784 | |
13 | King of Fighters R-2 | 2.552 | |
14 | Sonic Pocket Adventure | 2.442 | |
15 | Magical Drop Pocket | 2.391 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 540.365.425 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.542 pro Spiel. - Im System NGPC gab es 67.433 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.810 pro Spiel. - NGPC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.