# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Fatal Fury - First Contact | 6.078 | |
2 | Neo Geo Pocket | 6.047 | |
3 | Bust-A-Move | 5.706 | |
4 | Pocket Professional Baseball | 4.914 | |
5 | Samurai Shodown | 4.408 | |
6 | Bio Motor Unitron | 3.581 | |
7 | Puyo Puyo | 3.403 | |
8 | Dark Arms | 3.205 | |
9 | Metal Slug - 1st Mission | 3.104 | |
10 | Evolution - Eternal Dungeons | 3.035 | |
11 | Metal Slug - 2nd Mission | 2.864 | |
12 | King of Fighters R-1 | 2.779 | |
13 | King of Fighters R-2 | 2.548 | |
14 | Sonic Pocket Adventure | 2.439 | |
15 | Magical Drop Pocket | 2.390 |
- Seit 1. Januar 1999 gab es 539.492.178 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 16.522 pro Spiel. - Im System NGPC gab es 67.364 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 2.807 pro Spiel. - NGPC erzeugte weniger als 1% der Gesamtabrufe.