# | System | Spiel | Abfragen |
---|---|---|---|
1 | Grand Theft Auto - San Andreas | 5.584 | |
2 | Gothic 2 | 2.460 | |
3 | Risen | 2.079 | |
4 | Grand Theft Auto - Vice City | 1.822 | |
5 | Fallout 3 | 1.281 | |
6 | Gothic 3 | 1.263 | |
7 | Gothic | 1.235 | |
8 | Stalker - Shadow of Chernobyl | 905 | |
9 | Half-Life 2 | 704 | |
10 | Die Siedler 4 | 608 | |
11 | Desperados | 558 | |
12 | The Elder Scrolls 4 - Oblivion | 542 | |
13 | The Elder Scrolls V - Skyrim | 536 | |
14 | Grand Theft Auto 4 | 530 | |
15 | Half-Life | 516 |
- In diesem Monat gab es 213.812 Abfragen in allen Systemen.
Das sind durchschnittlich 7 pro Spiel. - Im System PC gab es 87.511 Abfragen.
Das sind durchschnittlich 11 pro Spiel. - PC erzeugte 41% der Gesamtabrufe.