Andere Lösungen

Phantasy Star Online (dt)

Cover
8888888b.  888                        888
888   Y88b 888                        888
888    888 888                        888
888   d88P 88888b.   8888b.  88888b.  888888  8888b.  .d8888b  888  888
8888888P"  888 "88b     "88b 888 "88b 888        "88b 88K      888  888
888        888  888 .d888888 888  888 888    .d888888 "Y8888b. 888  888
888        888  888 888  888 888  888 Y88b.  888  888      X88 Y88b 888
888        888  888 "Y888888 888  888  "Y888 "Y888888  88888P'  "Y88888
                                                                    888
                                                               Y8b d88P
                                                                "Y88P"
 .d8888b.  888
d88P  Y88b 888
Y88b.      888
 "Y888b.   888888  8888b.  888d888
    "Y88b. 888        "88b 888P"
      "888 888    .d888888 888
Y88b  d88P Y88b.  888  888 888
 "Y8888P"   "Y888 "Y888888 888



 .d88888b.           888 d8b
d88P" "Y88b          888 Y8P
888     888          888
888     888 88888b.  888 888 88888b.   .d88b.
888     888 888 "88b 888 888 888 "88b d8P  Y8b
888     888 888  888 888 888 888  888 88888888           {------finger weg von der ASCII!
Y88b. .d88P 888  888 888 888 888  888 Y8b.
 "Y88888P"  888  888 888 888 888  888  "Y8888


(ASCII made by Ali Coaster)

                  **************************
                  MAG & Short Walkthrough FAQ
                          Version 1.2
                  **************************
                        By Snap!2002

                     darkercloud@gmx.net

Hi! Heute gibts mal eine kleine FAQ für PSO. Ich will nicht viel labern,
sondern gleich anfangen
------------------------------------------------------------------------
1.Rechtliches
2.History
3.MAG´S & Statusveränderungen
4.Schneller Durchgang
5.AKIKO's FRYING PAN
6.Greetz
7.Credits
8.DC Charts
9.Andre Faqs von mir
------------------------------------------------------------------------
1.Rechtliches
--------------
(Den folgenden Text habe ich von DarkChojin´s Die Gilde FAQ (Ich darf das.
Ansehen, auch wenn ihr das Spiel nicht habt!)
Also:
Diese FAQ wurde von mir und niemand anderem erstellt. Wenn ihr sie
auf eure Website packen wollt, dann fragt mich nach meiner
Genehmigung. Desweiteren muss alles so bleiben wie es ist (nichts
mit eurem Namen drunterschreiben und/oder ein paar Sätze
umstellen, klar? :P). Verletzt ihr eine dieser 2 Regeln, dann
werdet ihr:
1. Manische Depressionen bekommen und sterben
2. Angst im Dunkeln bekommen und sterben
3. Auf meine Liste kommen und irgendwan sterben
4. Von El Burro besucht werden...und SEHR schrecklich sterben
5. Von einen Haufen Yakuza zu Sushi verarbeitet werden
Also, alles klar? Mein E-Mail lautet darkercloud@gmx.net , aber nervt mich
bloß nicht mit irgendwelchem Spam - Scheiß, den kann ich mir auch selber
schicken.
------------------------------------------------------------------------------
2.History
---------
V.1.0: Erste Version
V.1.1: Neue Überschrift, neue DC Charts eingeführt
V.1.2: Der Präsident von Sega of Europe ist an einen Wespenstich (!)
gestorben (war im Spätsommer), etwas verbessert und überarbeitet
--------------------------------------------------

3.MAG´S & Statusveränderungen
-----------------------------
So, hier sind erstmal alle MAG`s, die es im Spiel gibt:
(WICHTIG:Diese FAQ gilt hauptsächlich für die Dreamcast - Version!
Wenn es bei der PC oder Schrottcube (alias Gamecube) - Version
Veränderungen gibt, kann ich da nichts für!
(Ehergesagt, ist mir das auch egal.)
Und Ver.2 bedeutet, das es diesen MAG nur bei der Dreamcast Phantasy
Star Online Ver.2 gibt!
Ob Ver.2 gleich bei der PC - Version oder Schrottcube am Start ist, ist
mir persönlich unbekannt.

1. Mag (euer Start - Mag)
2. Varuna
3. Mitra
4. Surya
5. Vayu
6. Varaha
7. Kama
8. Ushasu
9. Apsaras
10.Kumara
11.Kaitabha
12.Tapas
13.Bhirava
14.Kalki
15.Rudra
16.Marutah
17.Yaksa
18.Sita
19.Garuda
20.Nandin
21.Ashvinau
22.Ribhava
23.Soma
24.Ila
25.Durga
26.Vritra
27.Namuci
28 Sumba
29.Naga
30.Pitri
31.Kabanda
32.Ravana
33.Marica
34.Soniti
35.Preta
36.Andhaka
37.Bana
38 Naraka
39 Madhu
40 Churel
41.ROBOCHAO --- Sonic Adventure (2)
42.OPA-OPA --- Fantasy Zone
43.PIAN ---(eigentlich ja NIGHTOpian) Nights: Into Dreams
44.CHAO --- Sonic Adventure
45.CHU CHU (Ver.2) --- Chu Chu Rocket!
46.KAPU KAPU (Ver.2) --- Chu Chu Rocket!
47.ANGEL'S WING (Ver.2) --- ?
48.DEVIL'S WING (Ver.2) --- ?
49.ELENOR (Ver.2) ---PSO
50.MARK3 (Ver.2) --- Ne Konsole, naja irgendwie...
51.MASTER SYSTEM (Ver.2) --- Auch eine
52.GENESIS(MEGA DRIVE) (Ver.2) --- Ditto.
53.SEGA SATURN (Ver.2) --- Jaja...
54.DREAMCAST (Ver.2) --- Na, was ist das wohl?
55.HAMBURGER (Ver.2) --- Yum.
56.PANZER'S TAIL (Ver.2) --- ?
57.DEVIL'S TAIL (Ver.2) --- ?

Puh, jetzt zu den + und - Gegenständen:
************************
**DEF=Verteidigung, ATP*
**POW=Kraft*************
**DEX=Genauigkeit, ATA**
**MIND=Mind,TP**********
************************

MAGs: Ashvinau, Sumba, Namuci, Marutah, Rudra

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |    0  |    9  |    0  |    -5  |   -1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |    4  |   13  |    0  |   -10  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |    6  |   16  |    4  |   -15  |    1   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |    0  |   -5  |    0  |     9  |   -1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |    4  |  -10  |    0  |    13  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |    6  |  -15  |    4  |    16  |    2   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |   -5  |    4  |   11  |    -5  |    1   |    -1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |   -5  |   -5  |   11  |     4  |    0   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |    0  |   11  |    5  |    -5  |   -2   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |    5  |   -5  |    0  |    11  |    1   |    -1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |    6  |    8  |    6  |     8  |    2   |     2

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MAGs: Apsaras, Vayu, Varaha, Ushasu,
      Kaitabha, Kumara, Bhirava, Kama

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |   -5  |    9  |   -5  |     0  |   -1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |    0  |   11  |    0  |   -10  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |    4  |   14  |    0  |   -15  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |   -5  |    0  |   -5  |     9  |   -1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |    0  |  -10  |    0  |    11  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |    4  |  -15  |    0  |    14  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |   -5  |   -5  |   15  |    -5  |   -1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |    6  |   -3  |    0  |    -3  |    3   |    -2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |    5  |   22  |   -5  |   -20  |   -2   |     3
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |   -5  |  -20  |    5  |    22  |    0   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |    5  |    5  |    5  |     5  |    2   |     2

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MAGs: Andhaka, Kabanda, Naga, Naraka, Bana,
      Marica, Madhu, Ravana

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |   -3  |    9  |   -3  |    -4  |    1   |    -1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |    0  |   11  |    0  |   -10  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |    4  |   14  |    0  |   -15  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |   -3  |   -4  |   -3  |     9  |    1   |    -1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |    0  |  -10  |    0  |    11  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |    4  |  -15  |    0  |    14  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |    0  |    6  |    9  |   -15  |   -1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |    0  |  -15  |    9  |     6  |    3   |    -2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |   10  |  -20  |   -5  |    17  |   -1   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |   -3  |   17  |    8  |   -20  |    2   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |    0  |   10  |    0  |    10  |    2   |     2

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MAGs: Ila, Garuda, Sita, Soma,
      Durga, Nandin, Yaksa, Ribhava

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |   -4  |   13  |   -5  |    -5  |   -1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |    0  |   16  |    0  |   -15  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |    4  |   19  |    0  |   -20  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |   -4  |   -5  |   -5  |    13  |   -1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |    0  |  -15  |    0  |    16  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |    4  |  -20  |    0  |    19  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |    5  |   -6  |    6  |    -5  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |    0  |   -4  |   14  |   -10  |    1   |    -1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |    5  |   17  |   -5  |   -15  |   -1   |     3
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |  -10  |  -15  |    5  |    22  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |    4  |    6  |    4  |     6  |    2   |     2

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MAGs: Varuna, Vritra, Kalki

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |    5  |   10  |    0  |     0  |   0    |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |    5  |   15  |    3  |     0  |    1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |    8  |   20  |    6  |    -5  |    2   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |    5  |   0   |    0  |    10  |    0   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |    5  |    0  |    3  |    15  |    1   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |    8  |   -5  |    6  |    20  |    2   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |    0  |    5  |   14  |     0  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |    0  |    0  |   14  |     5  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |    9  |    9  |    8  |     0  |    2   |    -2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |    9  |    0  |    8  |     9  |   -2   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |   14  |   14  |   14  |    14  |    3   |     3

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MAGs: Surya, Tapas, Mitra

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |    0  |    4  |    0  |     0  |   -1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |    5  |    7  |    0  |    -5  |    0   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |    4  |   14  |    4  |   -10  |    1   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |    0  |    0  |    0  |     4  |    0   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |    5  |   -5  |    0  |     7  |    1   |     0
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |    4  |  -10  |    4  |    14  |    2   |     1
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |    0  |    0  |    5  |     0  |    3   |    -3
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |   -5  |   -5  |   20  |    -5  |    0   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |  -10  |    8  |    5  |     8  |   -2   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |    7  |    6  |   -8  |     6  |    2   |    -2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |    7  |    7  |    7  |     7  |    2   |     2

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

MAGs: Mag

        ITEM  |  DEF  |  POW  |  DEX  |  MIND  |   IQ   |  SYNC
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monomate      |    5  |   40  |    5  |     0  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Dimate        |   10  |   45  |    5  |     0  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trimate       |   10  |   45  |    5  |     0  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Monofluid     |    5  |    0  |    5  |    40  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Difluid       |   10  |    0  |    5  |    45  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Trifluid      |   15  |    0  |   10  |    50  |    4   |     3
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antidote      |    5  |   10  |   40  |     0  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Antiparalysis |    5  |    0  |   40  |    10  |    3   |     2
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Sol Atomizer  |   15  |   30  |   15  |    25  |    1   |     3
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Moon Atomizer |   15  |   25  |   15  |    30  |    1   |     3
--------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Star Atomizer |   25  |   25  |   25  |    25  |    5   |     5

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.Schneller Durchgang
---------------------
Hier ist der ganz schnelle Durchgang, also ohne auch nur irgendeine
Mission in der Hunter´s Guild zu machen.
(Was aber sehr dumm ist.)

1.Gehe zu Forest 1
2.Geh weiter zu Forest 2
3.Töte Dragon am Ende von Forest 2
4.Sprich mit dem Principle
5.Gehe zu Caves 1
6.Geh weiter zu Caves 2
7.Geh weiter zu Caves 3
8.Töte De Rol Le
9.Sprich mit dem Principle
10.Gehe zu Mine 1
11.Geh weiter zu Mine 2
12.Töte Val Opt
13.Benutzte den Teleporter
14.Schaut euch alle Nachrichten - Pads an
15.Geh zu Forest 1
16.Geh weiter zu Forest 2 und aktivier die Säule
17.Gehe zu Cave 1
18.Gehe zu Cave 2 und aktivier die Säule
19.Gehe zu Mine 1
20.Geh weiter zu Mine 2 und aktivier die Säule
21.Töte Val Opt
22.Benutzte den Teleporter, und gehe dannach in den dunklen Gang
23.Gehe weiter Ruins 2
24.Gehe weiter zu Ruins 3
25.Töte Dark Falz
26.Gehe in einen härteren Modus und mach das alles nochmal

5.AKIKO's FRYING PAN
---------------------
Um diese Waffe zu bekommen, müsst ihr folgende Missionen in dieser
Reihenfolge
absolvieren (ihr könnt die Waffe erst bekommen, nachdem ihr Dark Falz
einmal besiegt habt!):
1.Secret delivery, 2.Value of money, 3.Gran Squall, 4.Lost bride,
5.Claiming a stake,
6.Secret delivery.

1.Finde den Mann, der über WAFFEN spricht (er ist in der Stadt), und
beantwortet seine beiden Frage mit !!
Dann mache das Quest zu Ende

2.Finde das WAFFEN - Mitglied in der Stadt, um seine Zustimmung (bzw.
ein Emblem) zu erhalten.
Dann mache das Quest zu Ende

3.Finde das WAFFEN - Mitglied in der Stadt, um seine Zustimmung zu erhalten.
Dann mache das Quest zu Ende

4.Finde das WAFFEN - Mitglied in der Stadt, um seine Zustimmung zu erhalten.
Dann mache das Quest zu Ende

5.Finde das WAFFEN - Mitglied in der Stadt, um seine Zustimmung zu erhalten.
Dann mache das Quest zu Ende

6.Spreche mit dem gleich Mann wie bei 1. Dannach gehe zu seiner Frau in
der Nähe der Läden.
Sie wird dir dann die Waffe geben.


6.Greetz
--------
Greet ya:
DarkChojin
Mackson
TimmyTheRabidTurtle
Die Leute vom japanischen GameFaqs Board
www.dlh.net
www.gamefaqs.com


7.Credits
---------
Ali Coaster für die ASCII Überschrift
(falls du das liest, melde dich nochmal!)

8.Meine DC Charts
-----------------
1.Shenmue
2.Soul Calibur
3.Sonic Adventure
4.Virtua Tennis 2
5.Jet Grind Radio

Damit hat Jet Grind Radio PSO aus den Charts vertrieben!

9.Andere Faqs von mir
--------------------
Aliens vs. Predator 2 Multiplayer Faq
Zelda: Oracle of Ages Trading Guide
Chrono Trigger Waffen usw. Faq
Kirbys Adventure Skill Faq
Mega Man 1 - 6 Guide

------------------------------------
Copyright (c) 2002,2003 by Snap!2002
Phantasy Star Online & Ver.2 Copyright (c) 2000/2001 Sega, Sonic Team
Und mit Sega oder Sonic Team habe ich nichts zu tun!(leider)
------------------------------------
darkercloud@gmx.net

---
EOF, and now GTFA!
---