Vanishing Point
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Auch bekannt als:
- VP - Vanishing Point
Andere Systeme: [Dreamcast] [PlayStation]
Genre: Rennspiel
Erschienen: 2000
Entwickler: Clockworks Entertainment
Verleger: Acclaim
SLES02534
0 Codes
Joker, Codes 1 - 5, 9 - 17 by Nachbrenner
Codes 18 - 72 by UL1@blaze.de
Codes 6 - 8 by HenDr!X
RCJC | D004 72E2 ???? | |
1 | PAL2NTSC | 3001 DD1A 0040 |
2 | Y-Fix | 8001 A29C 0000 |
3 | Stage time 00:00:00 / always first | 3002 BDC6 0000 |
4 | No back to track delay | D007 898A A7C2 3007 898A 00C0 |
5 | Freeze items in the background | 8001 2AEC 0000 8001 2AEE 0000 |
6 | Turbo (Press Up) | D004 72E2 FFEF 8011 DE40 4268 |
Cam codes | ||
7 | Bonet view | 8001 0EB4 FF14 |
8 | Chase view | 8001 0EB4 0BB8 |
Drive in : | ||
9 | 2nd lap (Press Select & R1) | D004 72E2 F7FE 3011 E2D4 0001 |
10 | 3rd lap (Press Select & R2) | D004 72E2 FDFE 3011 E2D4 0002 |
Drive through walls (Note 2) | ||
11 | On (Press Select & L1) | D004 72E2 FBFE 8007 8B2A 3400 |
12 | Off (Press Select & L2) | D004 72E2 FEFE 8007 8B2A 0C02 |
Auto Pilot (Note 1) | ||
13 | On (Press X & Up) | D004 72E2 BFEF 8001 0CB0 0004 |
14 | Off (Press X & Down) | D004 72E2 BFBF 8001 0CB0 0005 |
Unlocked : | ||
15 | All cars (ROM-Version 2.2 or higher required) | 5000 0202 0000 8003 CE94 FFFF |
16 | All stages (ROM-Version 2.2 or higher required) | 5000 0402 0000 8003 CEA0 FFFF |
17 | Tune up shop | 8003 CEAC FFFF |
18 | Series-option | 3003 CEAA 0001 |
19 | Aggressive traffic | 3003 CEAA 0002 |
20 | Both | 3003 CEAA 0003 |
21 | All intros, FMVs & dias | 8003 CEAE 3FFF |
22 | CWG-Rally | 3003 CDA0 0001 |
Tournament | ||
All events completed | ||
23 | Alfa Romeo GTV 3.0 | 3003 CEB4 0007 |
24 | Aston Martin DB7 | 3003 CEBE 0007 |
25 | Aston Martin V6 | 3003 CEBF 0007 |
26 | Audi TT | 3003 CEB5 0007 |
27 | BMW 325i | 3003 CEB3 0007 |
28 | Dodge Viper GTS | 3003 CEBC 0007 |
29 | Ford Explorer | 3003 CEB0 0007 |
30 | Ford Focus | 3003 CEB8 0007 |
31 | Ford Mustang Cobra | 3003 CEB6 0007 |
32 | Ford Ranger | 3003 CEB1 0007 |
33 | Jaguar XKR | 3003 CEB7 0007 |
34 | Lotus Elise | 3003 CEB2 0007 |
35 | Lotus Esprit | 3003 CEBD 0007 |
36 | Shelby Cobra | 3003 CEBA 0007 |
37 | TVR Griffith | 3003 CEBB 0007 |
38 | Toyota Supra | 3003 CEB9 0007 |
Stunt driver | ||
39 | Always get 100 points (even when failed) | D009 4634 1021 8009 4638 0064 D009 4634 1021 8009 463A 3403 |
40 | Can start immediately | D003 CADO 0000 3003 CAD0 0001 |
The Long Jump | ||
41 | Time 0'00'00 | 8003 FE30 0000 |
42 | Have 100 points | 8003 FE32 6400 |
Twists & Turns 1 | ||
43 | Time 0'00'00 | 8003 FE34 0000 |
44 | Have 100 points | 8003 FE36 6400 |
Single Criss Cross | ||
45 | Time 0'00'00 | 8003 FE38 0000 |
46 | Have 100 points | 8003 FE3A 6400 |
Hump Back Relay | ||
47 | Time 0'00'00 | 8003 FE3C 0000 |
48 | Have 100 points | 8003 FE3E 6400 |
Twists & Turns 2 | ||
49 | Time 0'00'00 | 8003 FE40 0000 |
50 | Have 100 points | 8003 FE42 6400 |
Table Top Balloons | ||
51 | Time 0'00'00 | 8003 FE44 0000 |
52 | Have 100 points | 8003 FE46 6400 |
The Barrel Roll | ||
53 | Time 0'00'00 | 8003 FE48 0000 |
54 | Have 100 points | 8003 FE4A 6400 |
Twists & Turns 3 | ||
55 | Time 0'00'00 | 8003 FE4C 0000 |
56 | Have 100 points | 8003 FE4E 6400 |
Balloon Slalom | ||
57 | Time 0'00'00 | 8003 FE50 0000 |
58 | Have 100 points | 8003 FE52 6400 |
Double Criss Cross | ||
59 | Time 0'00'00 | 8003 FE54 0000 |
60 | Have 100 points | 8003 FE56 6400 |
Bumps 'n' Balloons | ||
61 | Time 0'00'00 | 8003 FE58 0000 |
62 | Have 100 points | 8003 FE5A 6400 |
Twists & Turns 4 | ||
63 | Time 0'00'00 | 8003 FE5C 0000 |
64 | Have 100 points | 8003 FE5E 6400 |
Barrel Roll Relay | ||
65 | Time 0'00'00 | 8003 FE60 0000 |
66 | Have 100 points | 8003 FE62 6400 |
The Balloon Bowl | ||
67 | Time 0'00'00 | 8003 FE64 0000 |
68 | Have 100 points | 8003 FE66 6400 |
Triple Criss Cross | ||
69 | Time 0'00'00 | 8003 FE68 0000 |
70 | Have 100 points | 8003 FE6A 6400 |
All events (ROM-Version 2.2 or higher required) | ||
71 | Time 0'00'00 | 5000 0F04 0000 8003 FE30 0000 |
72 | Have 100 points | 5000 0F04 0000 8003 FE32 6400 |
Codes für Cheatmodule:
- Vanishing Point PAL - Xploder-Codes für PlayStation
- Vanishing Point - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Vanishing Point - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
- Vanishing Point - Xploder-Codes für Dreamcast
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=18570
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 14.342
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.