Ugh!
(PC)
Andere Systeme: [Commodore 64]
Genre: Geschicklichkeit/Arcade
Erschienen: 1992
Entwickler: Egosoft
Levelcodes für den Einspieler-Modus:
Level 01: | CAVITY | Level 36: | WINDKISSEDPICTURES | |
Level 02: | FIRSTCOMMUNION | Level 37: | THELAKEOFFIRE | |
Level 03: | FIGURATIVETHEATRE | Level 38: | BLASTOFTHEBOUGH | |
Level 04: | BURNTOFFERINGS | Level 39: | AMATERASU | |
Level 05: | MYSTERIUMINQUITATIS | Level 40: | THEABSOLUTE | |
Level 06: | DREAMFORMOTHER | Level 41: | LACRIMACHRISTI | |
Level 07: | UNCERTAINJOURNEY | Level 42: | BETWEENYOUTH | |
Level 08: | SPIRITUALCRAMP | Level 43: | AFTERTHERAIN | |
Level 09: | ROMEOSDISTRESS | Level 44: | WILLOTHEWISP | |
Level 10: | RESURRECTION | Level 45: | TALESOFINNOCENCE | |
Level 11: | PRAYER | Level 46: | STRAPPINGMEDOWN | |
Level 12: | DEATHWISH | Level 47: | THEDANZIGWALTZ | |
Level 13: | DOGS | Level 48: | CHIMEREDESIDELA | |
Level 14: | DESPERATEHELL | Level 49: | SILENTTHUNDER | |
Level 15: | AWAKEATTHEWALL | Level 50: | STRANGEFORTUNE | |
Level 16: | SLEEPWALK | Level 51: | VENTRILOQUIST | |
Level 17: | THEDROWNING | Level 52: | GLOOMYSUNDAY | |
Level 18: | THEBLUEHOUR | Level 53: | THEDEATHOFJOSEF | |
Level 19: | ASEVENINGFALLS | Level 54: | SONGOFSOLOMON | |
Level 20: | ANDROGYNOUSNOISE | Level 55: | SICKOFLOVE | |
Level 21: | HANDPERMEATES | Level 56: | VANITY | |
Level 22: | ELECTRADESCENDING | Level 57: | FOURHORSEMEN | |
Level 23: | CERVIXCOUCH | Level 58: | 1983 | |
Level 24: | THISGLASSHOUSE | Level 59: | OMEGADAWN | |
Level 25: | FLEEINGSOMNAMBULIST | Level 60: | ARINGINGINTHEIREARS | |
Level 26: | THESOMNOLENTPERSUIT | Level 61: | THEGOLDENAGE | |
Level 27: | ASHES | Level 62: | ALPHASUNSET | |
Level 28: | ASHESPARTII | Level 63: | SPILTBLOOD | |
Level 29: | WHENIWASBED | Level 64: | RAWWAR | |
Level 30: | LAMENTOVERTHESHADOWS | Level 65: | REFLECTIONS | |
Level 31: | FACE | Level 66: | CHURCHOFNORETURN | |
Level 32: | THELUXURYOFTEARS | Level 67: | WHATSTHEVERDICT | |
Level 33: | OFTHEWOUND | Level 68: | ZEROSEX | |
Level 34: | BELIEVERSOFTHEUNPURE | Level 69: | THISISHERESY | |
Level 35: | OUVERTURE |
Levelcodes für den Zweispieler-Modus:
Level 01: | ALONEINTOTHEALONE | Level 42: | THEBIRDSHAVE | |
Level 02: | ONLYSHADOWSOFHOOKS | Level 43: | STOPPEDSINGING | |
Level 03: | CHRISTSFIRSTHOWLING | Level 44: | KHORBAINYESDMIGS | |
Level 04: | FIELDSOFRAPE | Level 45: | LAMENTFORHER | |
Level 05: | GREATBLACKTIME | Level 46: | THEDEATHOFTHECORN | |
Level 06: | MALDORORESTMORT | Level 47: | ASONGFORDOUGLAS | |
Level 07: | ADAYINDOGLAND | Level 48: | AFTERHESDEAD | |
Level 08: | EXTRAECCLASIAM | Level 49: | TERRATEGITTERRAM | |
Level 09: | NULLASALUS | Level 50: | BE | |
Level 10: | THESHELLSHAVECRACKED | Level 51: | HOOVES | |
Level 11: | FROMBROKENCROSS | Level 52: | HORSEY | |
Level 12: | STPETERSKEYALLBLOODY | Level 53: | THEYRETURNEDTO | |
Level 13: | BENEDICTION | Level 54: | THEIREARTH | |
Level 14: | BLESSING | Level 55: | FALLING | |
Level 15: | NORTH | Level 56: | THEDREAMOFASHADOW | |
Level 16: | BLACKSUNBLOODYMOON | Level 57: | OFSMOKE | |
Level 17: | OHCOALBLACKSMITH | Level 58: | PASSINGHORSES | |
Level 18: | PANZERRUNE | Level 59: | ANYWAYPEOPLEDIE | |
Level 19: | BLACKFLOWERSPLEASE | Level 60: | TOBLACKENEDEARTH | |
Level 20: | THEFINALCHURCH | Level 61: | OHMERRYGOROUND | |
Level 21: | THESUMMEROFLOVE | Level 62: | CROWLEYMASSUNVEILED | |
Level 22: | HEYHOTHENODDYOH | Level 63: | PAPERBACKHONEY | |
Level 23: | BEAUSOLEIL | Level 64: | THEFALLOF | |
Level 24: | SCARLETWOMAN | Level 65: | CHRISTOPHERROBIN | |
Level 25: | THESTAIRSONG | Level 66: | ABEGINNING | |
Level 26: | HULLOANGEL | Level 67: | THEDESCENTOFLONG | |
Level 27: | SINCEYESTERDAY | Level 68: | SATANANDBABYLON | |
Level 28: | VALEDICTION | Level 69: | ASADNESSSONG | |
Level 29: | MALEDICTION | Level 70: | INTHEHEARTOFTHEWOOD | |
Level 30: | DOGUN | Level 71: | ANDWHATIFOUNDTHERE | |
Level 31: | FOREVERCHANGING | Level 72: | MARYWAITSINSILENCE | |
Level 32: | THEBALLADOF | Level 73: | ASILENCESONG | |
Level 33: | THEPALECHRIST | Level 74: | ALAMENTFORMYSUZANNE | |
Level 34: | CHRISTANDTHE | Level 75: | RIVERDEADBANK | |
Level 35: | PALEQUEENS | Level 76: | ALLTHESTARSAREDEAD | |
Level 36: | MIGHTYINSORROW | Level 77: | ROSYSTARTEARS | |
Level 37: | THEREDFACEOFGOD | Level 78: | FROMHEAVEN | |
Level 38: | THEBREATHAND | Level 79: | WHENTHEMAYRAINCOMES | |
Level 39: | PAINOFGOD | Level 80: | THUNDERPERFECTMIND | |
Level 40: | THATSALLFOLKS | Level 81: | ASADSADNESSSONG | |
Level 41: | HAPPYBIRTHDAY |
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?pccheat=1088
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden vom MogelPower-Team herausgefunden oder entwickelt.
Abfragen: 8.516
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.