Tony Hawk's Pro Skater 2
(Xploder-Codes für Game Boy Advance)
Andere Systeme: [Dreamcast] [Game Boy] [Game Boy Advance] [Macintosh] [Nintendo 64] [PC] [PlayStation]
Genre: Sportspiel
Erschienen: 2001
Entwickler: Neversoft
Verleger: Activision
1 | MasterCode | 9872 8BAC DE23 9CF6 4CE5 CC15 14DC E7FD 9F11 |
Tony Hawk : | ||
Max : (Note 1) | ||
2 | Career cash | 23F7 0CFC 9D61 730A F10E F6FC |
3 | Cash | 01F3 8C74 19C1 510E 7186 725C |
4 | Air | 37E7 4CE5 EE3D |
5 | Hang time | F667 66E1 E635 |
6 | Ollie | B6E7 4EE1 EE35 |
7 | Speed | 7763 E46D E6BD |
8 | Spin | 37E3 CC6D EEBD |
9 | Landing | F663 E669 E6B5 |
10 | Switch | B6E3 CE69 EEB5 |
11 | Rail balance | 5567 64E5 621D |
12 | Lip balance | 15E7 4CE5 6A1D |
13 | Manuals | D467 66E1 6215 |
Bob Bunquist : | ||
Max : (Note 1) | ||
14 | Career cash | 23EA 8C74 ADE1 7317 7186 C67C |
15 | Cash | 23EE 0CFC AD61 7313 F10E C6FC |
16 | Air | 1983 DD3F 69CE |
17 | Hang time | D803 F73B 61C6 |
18 | Ollie | 9883 DF3B 69C6 |
19 | Speed | 767E 4CE5 D635 |
20 | Spin | 36FE 64E5 DE35 |
21 | Landing | F77E 4EE1 D63D |
22 | Switch | B7FE 66E1 DE3D |
23 | Rail balance | 767A CC6D D6B5 |
24 | Lip balance | 36FA E46D DEB5 |
25 | Manuals | F77A CE69 D6BD |
Steve Caballero : | ||
Max : (Note 1) | ||
26 | Career cash | 0CD7 25EC 1A1B 5C2A D81E 7186 |
27 | Cash | 22F3 A474 9DE9 720E 5986 F674 |
28 | Air | 189E 75B7 5946 |
29 | Hang time | D91E 5FB3 514E |
30 | Ollie | 999E 77B3 594E |
31 | Speed | 581A DD3F 51C6 |
32 | Spin | 189A F53F 59C6 |
33 | Landing | D91A DF3B 51CE |
34 | Switch | 999A F73B 59CE |
35 | Rail balance | 7667 4CE5 E635 |
36 | Lip balance | 36E7 64E5 EE35 |
37 | Manuals | F767 4EE1 E63D |
Kareem Campbell : | ||
Max : (Note 1) | ||
38 | Career cash | 0CCA A564 2A9B 5C37 5896 4106 |
39 | Cash | 0CCE 25EC 2A1B 5C33 D81E 4186 |
40 | Air | 3A83 F53F EDE6 |
41 | Hang time | FB03 DF3B E5EE |
42 | Ollie | BB83 F73B EDEE |
43 | Speed | 5807 5DB7 6146 |
44 | Spin | 1887 75B7 6946 |
45 | Landing | D907 5FB3 614E |
46 | Switch | 9987 77B3 694E |
47 | Rail balance | 5803 DD3F 61C6 |
48 | Lip balance | 1883 F53F 69C6 |
49 | Manuals | D903 DF3B 61CE |
Rune Glifberg : | ||
Max : (Note 1) | ||
50 | Career cash | 2ED7 0DEC 9E3B 7E2A F01E F5A6 |
51 | Cash | 0CD3 8D64 1A9B 5C2E 7096 7106 |
52 | Air | 3A9E 5DB7 DD66 |
53 | Hang time | FB1E 77B3 D56E |
54 | Ollie | BB9E 5FB3 DD6E |
55 | Speed | 7A1A F53F D5E6 |
56 | Spin | 3A9A DD3F DDE6 |
57 | Landing | FB1A F73B D5EE |
58 | Switch | BB9A DF3B DDEE |
59 | Rail balance | 581E 75B7 5146 |
60 | Lip balance | 189E 5DB7 5946 |
61 | Manuals | D91E 77B3 514E |
Eric Koston : | ||
Max : (Note 1) | ||
62 | Career cash | 2ECA 8D64 AEBB 7E37 7096 C526 |
63 | Cash | 2ECE 0DEC AE3B 7E33 F01E C5A6 |
64 | Air | 1483 DD3F 6994 |
65 | Hang time | D503 F73B 619C |
66 | Ollie | 9583 DF3B 699C |
67 | Speed | 7A07 75B7 E566 |
68 | Spin | 3A87 5DB7 ED66 |
69 | Landing | FB07 77B3 E56E |
70 | Switch | BB87 5FB3 ED6E |
71 | Rail balance | 7A03 F53F E5E6 |
72 | Lip balance | 3A83 DD3F EDE6 |
73 | Manuals | FB03 F73B E5EE |
Bucky Lasek : | ||
Max : (Note 1) | ||
74 | Career cash | 01D7 A5E4 9E53 512A 5816 F5CE |
75 | Cash | 2FD3 256C 1AA1 7F2E D89E 713C |
76 | Air | 159E F5BF DD0E |
77 | Hang time | D41E DFBB D506 |
78 | Ollie | 949E F7BB DD06 |
79 | Speed | 551A 5D37 D58E |
80 | Spin | 159A 7537 DD8E |
81 | Landing | D41A 5F33 D586 |
82 | Switch | 949A 7733 DD86 |
83 | Rail balance | 7B1E DDBF 517C |
84 | Lip balance | 3B9E F5BF 597C |
85 | Manuals | FA1E DFBB 5174 |
Rodney Mullen : | ||
Max : (Note 1) | ||
86 | Career cash | 01CA 256C AED3 5137 D89E C54E |
87 | Cash | 01CE A5E4 AE53 5133 5816 C5CE |
88 | Air | 3783 7537 69AE |
89 | Hang time | F603 5F33 61A6 |
90 | Ollie | B683 7733 69A6 |
91 | Speed | 5507 DDBF E50E |
92 | Spin | 1587 F5BF ED0E |
93 | Landing | D407 DFBB E506 |
94 | Switch | 9487 F7BB ED06 |
95 | Rail balance | 5503 5D37 E58E |
96 | Lip balance | 1583 7537 ED8E |
97 | Manuals | D403 5F33 E586 |
Chad Muska : | ||
Max : (Note 1) | ||
98 | Career cash | 23D7 8DE4 1A73 732A 7016 71EE |
99 | Cash | 01D3 0D6C 9ED3 512E F09E F54E |
100 | Air | 379E DDBF 592E |
101 | Hang time | F61E F7BB 5126 |
102 | Ollie | B69E DFBB 5926 |
103 | Speed | 771A 7537 51AE |
104 | Spin | 379A 5D37 59AE |
105 | Landing | F61A 7733 51A6 |
106 | Switch | B69A 5F33 59A6 |
107 | Rail balance | 551E F5BF D50E |
108 | Lip balance | 159E DDBF DD0E |
109 | Manuals | D41E F7BB D506 |
Andrew Reynolds : | ||
Max : (Note 1) | ||
110 | Career cash | 23CA 0D6C 2AF3 7337 F09E 416E |
111 | Cash | 23CE 8DE4 2A73 7333 7016 41EE |
112 | Air | 19A3 5C27 EEDC |
113 | Hang time | D823 7623 E6D4 |
114 | Ollie | 98A3 5E23 EED4 |
115 | Speed | 7707 F5BF 612E |
116 | Spin | 3787 DDBF 692E |
117 | Landing | F607 F7BB 6126 |
118 | Switch | B687 DFBB 6926 |
119 | Rail balance | 7703 7537 61AE |
120 | Lip balance | 3783 5D37 69AE |
121 | Manuals | F603 7733 61A6 |
Geoff Rowley : | ||
Max : (Note 1) | ||
122 | Career cash | 0CB7 B4B6 9D08 5C4A 4944 F695 |
123 | Cash | 22D3 256C 1AFB 722E D89E 7166 |
124 | Air | 18BE F4AF DE54 |
125 | Hang time | D93E DEAB D65C |
126 | Ollie | 99BE F6AB DE5C |
127 | Speed | 583A 5C27 D6D4 |
128 | Spin | 18BA 7427 DED4 |
129 | Landing | D93A 5E23 D6DC |
130 | Switch | 99BA 7623 DEDC |
131 | Rail balance | 761E DDBF 5126 |
132 | Lip balance | 369E F5BF 5926 |
133 | Manuals | F71E DFBB 512E |
Elissa Steamer : | ||
Max : (Note 1) | ||
134 | Career cash | 0CAA 343E AD88 5C57 C9CC C615 |
135 | Cash | 0CAE B4B6 AD08 5C53 4944 C695 |
136 | Air | 3AA3 7427 6AF4 |
137 | Hang time | FB23 5E23 62FC |
138 | Ollie | BBA3 7623 6AFC |
139 | Speed | 5827 DCAF E654 |
140 | Spin | 18A7 F4AF EE54 |
141 | Landing | D927 DEAB E65C |
142 | Switch | 99A7 F6AB EE5C |
143 | Rail balance | 5823 5C27 E6D4 |
144 | Lip balance | 18A3 7427 EED4 |
145 | Manuals | D923 5E23 E6DC |
Jamie Thomas : | ||
Max : (Note 1) | ||
146 | Career cash | 2EB7 9CB6 1928 7E4A 6144 72B5 |
147 | Cash | 0CB3 1C3E 9D88 5C4E E1CC F615 |
148 | Air | 3ABE DCAF 5A74 |
149 | Hang time | FB3E F6AB 527C |
150 | Ollie | BBBE DEAB 5A7C |
151 | Speed | 7A3A 7427 52F4 |
152 | Spin | 3ABA 5C27 5AF4 |
153 | Landing | FB3A 7623 52FC |
154 | Switch | BBBA 5E23 5AFC |
155 | Rail balance | 583E F4AF D654 |
156 | Lip balance | 18BE DCAF DE54 |
157 | Manuals | D93E F6AB D65C |
Codes für Cheatmodule:
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (Deutsch - Teil 1) - Xploder-Codes für PlayStation
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (Deutsch - Teil 2) - Xploder-Codes für PlayStation
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (UK - Teil 2) - Xploder-Codes für PlayStation
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (UK) - Xploder-Codes für PlayStation
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (Deutsch) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (UK) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (Deutsch - Teil 1) - Xploder-Codes für Dreamcast
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (Deutsch - Teil 2) - Xploder-Codes für Dreamcast
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (Deutsch) - Xploder-Codes für Game Boy Advance
- Tony Hawk's Pro Skater 2 (UK) - Xploder-Codes für Game Boy Advance
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Lösungsbücher:
Tony Hawk's Pro Skater 2: Das offizielle Lösungsbuch
[Bei Amazon bestellen]
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?xbgba=22039
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 16.218
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.