TOCA Touring Car Championship
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Auch bekannt als:
- TOCA Championship Racing
Andere Systeme: [PC] [PlayStation]
Genre: Rennspiel
Erschienen: Januar 2001
Entwickler: Codemasters
Verleger: THQ
SLES00376
0 Codes
Jokers, Codes 2, 3 & 6 - 110 by UL1@blaze.de
Codes 1, 4, 5 & 111 - 126 by Nachbrenner
RCJC P1 | D00A 99FE ???? | |
RCJC P2 | D00A 9A20 ???? | |
1 | AutoActivation | C00A 1954 800A |
2 | PAL2NTSC | D008 A6E0 0008 3008 A6DE 0040 D016 AE64 0008 3016 AE62 0040 |
3 | Y-Fix | D008 2854 0010 8008 2854 0000 D016 2D88 0010 8016 2D88 0000 |
4 | Actual lap | 300A 7294 ???? |
5 | All tracks unlocked (Note 1) | 3001 00B0 0009 |
Honda Accord | ||
6 | Start with 500 points | D001 0488 0000 8001 0474 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
7 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 0A10 0002 |
8 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 0A10 0003 |
9 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 0A10 0005 |
10 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 0A10 0006 |
11 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 0A10 0007 |
12 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 0A10 0008 |
13 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 0A10 0009 |
14 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 0A10 000A |
15 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 0A10 000B |
16 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 0A10 000C |
17 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 0A10 000F |
18 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 0A10 0014 |
Audi A4 | ||
19 | Start with 500 points | D001 0478 0000 8001 0478 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
20 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 0B98 0002 |
21 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 0B98 0003 |
22 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 0B98 0005 |
23 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 0B98 0006 |
24 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 0B98 0007 |
25 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 0B98 0008 |
26 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 0B98 0009 |
27 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 0B98 000A |
28 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 0B98 000B |
29 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 0B98 000C |
30 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 0B98 000F |
31 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 0B98 0014 |
Vauxhall Vectra | ||
32 | Start with 500 points | D001 047C 0000 8001 047C 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
33 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 0D20 0002 |
34 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 0D20 0003 |
35 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 0D20 0005 |
36 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 0D20 0006 |
37 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 0D20 0007 |
38 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 0D20 0008 |
39 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 0D20 0009 |
40 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 0D20 000A |
41 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 0D20 000B |
42 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 0D20 000C |
43 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 0D20 000F |
44 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 0D20 0014 |
Volvo S40 | ||
45 | Start with 500 points | D001 0480 0000 8001 0480 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
46 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 0EA8 0002 |
47 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 0EA8 0003 |
48 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 0EA8 0005 |
49 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 0EA8 0006 |
50 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 0EA8 0007 |
51 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 0EA8 0008 |
52 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 0EA8 0009 |
53 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 0EA8 000A |
54 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 0EA8 000B |
55 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 0EA8 000C |
56 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 0EA8 000F |
57 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 0EA8 0014 |
Ford Mondeo / Cadillac | ||
58 | Start with 500 points | D001 0484 0000 8001 0484 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
59 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 1030 0002 |
60 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 1030 0003 |
61 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 1030 0005 |
62 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 1030 0006 |
63 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 1030 0007 |
64 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 1030 0008 |
65 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 1030 0009 |
66 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 1030 000A |
67 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 1030 000B |
68 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 1030 000C |
69 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 1030 000F |
70 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 1030 0014 |
Nissan Primera | ||
71 | Start with 500 points | D001 0488 0000 8001 0488 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
72 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 11B8 0002 |
73 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 11B8 0003 |
74 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 11B8 0005 |
75 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 11B8 0006 |
76 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 11B8 0007 |
77 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 11B8 0008 |
78 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 11B8 0009 |
79 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 11B8 000A |
80 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 11B8 000B |
81 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 11B8 000C |
82 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 11B8 000F |
83 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 11B8 0014 |
Peugeot 405 / Tank | ||
84 | Start with 500 points | D001 048C 0000 8001 048C 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
85 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 1340 0002 |
86 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 1340 0003 |
87 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 1340 0005 |
88 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 1340 0006 |
89 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 1340 0007 |
90 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 1340 0008 |
91 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 1340 0009 |
92 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 1340 000A |
93 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 1340 000B |
94 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 1340 000C |
95 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 1340 000F |
96 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 1340 0014 |
Renault Laguna | ||
97 | Start with 500 points | D001 0490 0000 8001 0490 01F4 |
Start at last lap / always first for : | ||
98 | 2-lap-race | D00A 1A54 0002 300B 14C8 0002 |
99 | 3-lap-race | D00A 1A54 0003 300B 14C8 0003 |
100 | 5-lap-race | D00A 1A54 0005 300B 14C8 0005 |
101 | 6-lap-race | D00A 1A54 0006 300B 14C8 0006 |
102 | 7-lap-race | D00A 1A54 0007 300B 14C8 0007 |
103 | 8-lap-race | D00A 1A54 0008 300B 14C8 0008 |
104 | 9-lap-race | D00A 1A54 0009 300B 14C8 0009 |
105 | 10-lap-race | D00A 1A54 000A 300B 14C8 000A |
106 | 11-lap-race | D00A 1A54 000B 300B 14C8 000B |
107 | 12-lap-race | D00A 1A54 000C 300B 14C8 000C |
108 | 15-lap-race | D00A 1A54 000F 300B 14C8 000F |
109 | 20-lap-race | D00A 1A54 0014 300B 14C8 0014 |
Unlocked | ||
110 | Tank | 3001 00AD 0001 |
111 | Micromachines-Mode | 3001 00B4 0001 |
112 | Go-Kart-Mode | 3001 00B5 0001 |
113 | Nightride (Note 2) | 3001 00B6 0001 |
114 | Toon-Mode (Note 2) | 3001 00B7 0001 |
115 | Agressive opponents | 3001 00B8 0001 |
116 | Low gravity | 3001 00B9 0001 |
117 | Rain falls upwards | 3001 00BA 0001 |
118 | It's raining fishes | 3001 00BB 0001 |
119 | No collisions | 3001 00BC 0001 |
120 | Head-over-Heels-Mode | 3001 00BD 0001 |
121 | Big-Hands-Mode | 3001 00BE 0001 |
122 | Disco-Mode (Note 2) | 3001 00C0 0001 |
123 | Movie-Cam | 3001 00C1 0001 |
124 | Copter-Cam | 3001 00C4 0001 |
125 | Faster cars | 3001 00C5 0001 |
126 | Vulcano (Note 1) | 3001 00C6 0001 |
Codes für Cheatmodule:
- TOCA Touring Car Championship (PAL Platinum) - Xploder-Codes für PlayStation
- TOCA Touring Car Championship (V1.0) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- TOCA Touring Car Championship (V1.1 Platinum) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- TOCA Touring Car Championship (V1.2 Value Series) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=18409
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 4.571
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.