Spyro - Year of the Dragon
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Auch bekannt als:
- Spyro 3
Andere Systeme: [PlayStation]
Genre: Jump'n'Run
Erschienen: Oktober 2000
Entwickler: Insomniac Games
Verleger: Sony Computer Entertainment
RCJC | D007 4736 ???? | |
1 | PAL2NTSC | D006 09BC 0008 3006 09BA 0040 |
2 | Y-Fix | 8005 CE34 0000 |
3 | Infinite health | D007 38A4 0002 8007 38A4 0003 |
4 | Infinite lives | D006 FA60 0003 8006 FA60 0004 |
5 | Moon Jump (Note 1) (Press Up & X) | D007 4736 BFEF 3007 362D 00A0 |
Boarding | ||
6 | More time (Press L1 & L2) | D007 4736 FAFF 8018 BCD0 2312 |
7 | Start with lots of points | D018 A160 0000 8018 A160 2710 |
LEVELCODES | ||
Sunrise Spring Worlds | ||
8 | Unlocked | 3007 546C 0001 |
Sunrise Spring Home | ||
9 | Have all eggs | 3007 35FC 001F |
10 | Have all gems | 8007 4ECC 0190 |
Sunny Villa | ||
11 | Unlocked | 3007 546D 0001 |
12 | Have all eggs | 3007 35FD 003F |
13 | Have all gems | 8007 4ED0 0190 |
Cloud Spires | ||
14 | Unlocked | 3007 546E 0001 |
15 | Have all eggs | 3007 35FE 003F |
16 | Have all gems | 8007 4ED4 0190 |
Molten Crater | ||
17 | Unlocked | 3007 546F 0001 |
18 | Have all eggs | 3007 35FF 003F |
19 | Have all gems | 8007 4ED8 0190 |
Seashell Shore | ||
20 | Unlocked | 3007 5470 0001 |
21 | Have all eggs | 3007 3600 003F |
22 | Have all gems | 8007 4EDC 0190 |
Mushroom Speedway | ||
23 | Unlocked | 3007 5471 0001 |
24 | Have all eggs | 3007 3601 0007 |
25 | Have all gems | 8007 4EE0 0190 |
Sheila's Alp | ||
26 | Unlocked | 3007 5472 0001 |
27 | Have all eggs | 3007 3602 0007 |
28 | Have all gems | 8007 4EE4 0190 |
Buzz's Dungeon | ||
29 | Unlocked | 3007 5473 0001 |
30 | Have all eggs | 3007 3603 0001 |
Midday Garden Worlds | ||
31 | Unlocked | 3007 5475 0001 |
Midday Garden Home | ||
32 | Have all eggs | 3007 3605 001F |
33 | Have all gems | 8007 4EF0 0190 |
Icy Peak | ||
34 | Unlocked | 3007 5476 0001 |
35 | Have all eggs | 3007 3606 003F |
36 | Have all gems | 8007 4EF4 01F4 |
Enchanted Towers | ||
37 | Unlocked | 3007 5477 0001 |
38 | Have all eggs | 3007 3607 003F |
39 | Have all gems | 8007 4EF8 01F4 |
Spooky Swamp | ||
40 | Unlocked | 3007 5478 0001 |
41 | Have all eggs | 3007 3608 003F |
42 | Have all gems | 8007 4EFC 01F4 |
Bamboo Terrace | ||
43 | Unlocked | 3007 5479 0001 |
44 | Have all eggs | 3007 3609 003F |
45 | Have all gems | 8007 4F00 01F4 |
Country Speedway | ||
46 | Unlocked | 3007 547A 0001 |
47 | Have all eggs | 3007 360A 0007 |
48 | Have all gems | 8007 4F04 0190 |
Sgt. Byrd's Base | ||
49 | Unlocked | 3007 547B 0001 |
50 | Have all eggs | 3007 360B 0007 |
51 | Have all gems | 8007 4F08 01F4 |
Spike's Arena | ||
52 | Unlocked | 3007 547C 0001 |
53 | Have all eggs | 3007 360C 0001 |
Evening Lake Worlds | ||
54 | Unlocked | 3007 547E 0001 |
Evening Lake Home | ||
55 | Have all eggs | 3007 360E 001F |
56 | Have all gems | 8007 4F14 0190 |
Frozen Altars | ||
57 | Unlocked | 3007 547F 0001 |
58 | Have all eggs | 3007 360F 003F |
59 | Have all gems | 8007 4F18 0258 |
Last Fleet | ||
60 | Unlocked | 3007 5480 0001 |
61 | Have all eggs | 3007 3610 003F |
62 | Have all gems | 8007 4F1C 0258 |
Firewords Factory | ||
63 | Unlocked | 3007 5481 0001 |
64 | Have all eggs | 3007 3611 003F |
65 | Have all gems | 8007 4F20 0258 |
Charmed Ridge | ||
66 | Unlocked | 3007 5482 0001 |
67 | Have all eggs | 3007 3612 003F |
68 | Have all gems | 8007 4F24 0258 |
Honey Speedway | ||
69 | Unlocked | 3007 5483 0001 |
70 | Have all eggs | 3007 3613 0007 |
71 | Have all gems | 8007 4F28 0190 |
Bentley's Outpost | ||
72 | Unlocked | 3007 5484 0001 |
73 | Have all eggs | 3007 3614 0007 |
74 | Have all gems | 8007 4F2C 0258 |
Scorch's Pit | ||
75 | Unlocked | 3007 5485 0001 |
76 | Have all eggs | 3007 3615 0001 |
Midnight Mountain Worlds | ||
77 | Unlocked | 3007 5487 0001 |
Midnight Mountain Home | ||
78 | Have all eggs | 3007 3617 001F |
79 | Have all gems | 8007 4F38 0190 |
Crystal Islands | ||
80 | Unlocked | 3007 5488 0001 |
81 | Have all eggs | 3007 3618 003F |
82 | Have all gems | 8007 4F3C 02BC |
Desert Ruins | ||
83 | Unlocked | 3007 5489 0001 |
84 | Have all eggs | 3007 3619 003F |
85 | Have all gems | 8007 4F40 02BC |
Haunted Tomb | ||
86 | Unlocked | 3007 548A 0001 |
87 | Have all eggs | 3007 361A 003F |
88 | Have all gems | 8007 4F44 02BC |
Dino Mines | ||
89 | Unlocked | 3007 548B 0001 |
90 | Have all eggs | 3007 361B 003F |
91 | Have all gems | 8007 4F48 02BC |
Harbor Speedway | ||
92 | Unlocked | 3007 548C 0001 |
93 | Have all eggs | 3007 361C 0007 |
94 | Have all gems | 8007 4F4C 0190 |
Agent 9's Lab | ||
95 | Unlocked | 3007 548D 0001 |
96 | Have all eggs | 3007 361D 0007 |
97 | Have all gems | 8007 4F50 02BC |
Sorceress's Lair | ||
98 | Unlocked | 3007 548E 0001 |
99 | Have all eggs | 3007 361E 0001 |
Sparx Worlds | ||
100 | Unlocked | 3007 5474 0001 |
Crawdad Farm | ||
101 | Have all eggs | 3007 3604 0001 |
102 | Have all gems | 8007 4EEC 00C8 |
Spider Town | ||
103 | Unlocked | 3007 547D 0001 |
104 | Have all eggs | 3007 360D 0001 |
105 | Have all gems | 8007 4F10 00C8 |
Starfish Reef | ||
106 | Unlocked | 3007 5486 0001 |
107 | Have all eggs | 3007 3616 0001 |
108 | Have all gems | 8007 4F34 00C8 |
Bugbot Factory | ||
109 | Unlocked | 3007 548F 0001 |
110 | Have all eggs | 3007 361F 0001 |
111 | Have all gems | 8007 4F58 00C8 |
Super Bonus World | ||
112 | Unlocked | 3007 5490 0001 |
113 | Have all eggs | 3007 3620 0001 |
114 | Have all gems | 8007 4F5C 1388 |
Lösungen und FAQs:
Codes für Cheatmodule:
- Spyro - Year of the Dragon (PAL) - Xploder-Codes für PlayStation
- Spyro - Year of the Dragon - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=16220
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 25.452
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.