Spyro the Dragon
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Auch bekannt als:
- スパイロ・ザ・ドラゴン
Andere Systeme: [PlayStation]
Genre: Jump'n'Run
Erschienen: Oktober 1998
Entwickler: Insomniac Games
Verleger: Sony Computer Entertainment
SCES01438
0 Codes
Joker, Codes 1 - 4 & 20 - 76 by UL1
Code 5 by FCD
Code 6 by saz the wwf fanatic
Codes 7 & 8 by HackMan
Codes 9 - 19 by DiamondCutter
RCJC | D007 F032 ???? | |
1 | PAL2NTSC | D006 3D28 0008 3006 3D26 0040 |
2 | Y-Fix | D006 55D0 0010 8006 55D0 0000 |
3 | Moon Jump (ROM-Version 2.2 or higher required) | E007 DD10 0040 8007 F468 0000 |
4 | Super Speed (Not all levels) | 8007 F52E 0001 |
5 | Red Spyro (Press L2 & Triangle) | D007 F032 EEFF 8007 F0F8 0600 |
6 | Skidding Spyro (Note 1) | 8007 F484 00E5 8007 F500 1E9B |
Fly instead of glide | ||
7 | On (Press L1 & Triangle) | D007 F032 EBFF 8007 F634 0001 |
8 | Off (Press R1 & Triangle) | D007 F032 E7FF 8007 F634 0000 |
Infinite : | ||
9 | Lifes | 8007 C100 000F |
10 | Health | 8007 F54C 0003 |
11 | Time | 8007 C110 0A00 |
Have : | ||
12 | Key | 8007 C104 0001 |
13 | 14.000 jewels | 8007 C130 36B0 |
14 | All dragons freed | 8007 C01C 0050 |
15 | All dragoneggs found | 8007 C0E4 000C |
16 | All 8 rings collected | 8007 EFC0 0008 |
17 | All 8 arches collected | 8007 EFC4 0008 |
18 | All 8 planes collected | 8007 EFC8 0008 |
19 | All 8 chests found | 8007 EFCC 0008 |
20 | All found (ROM-Version 2.2 or higher required) | 5000 0404 0000 8007 EFC0 0008 |
ARTISANS WORLD | ||
Home | ||
21 | Have all stolen treasures | 8007 DDB0 0064 |
22 | Have all dragons freed | 8007 DC68 0004 |
Stone Hill | ||
23 | Have all stolen treasures | 8007 DDB4 00C8 |
24 | Have all dragons freed | 8007 DC6C 0004 |
Dark Hollow | ||
25 | Have all stolen treasures | 8007 DDB8 0064 |
26 | Have all dragons freed | 8007 DC70 0003 |
Town Square | ||
27 | Have all stolen treasures | 8007 DDBC 00C8 |
28 | Have all dragons freed | 8007 DC74 0004 |
PEACE KEEPERS WORLD | ||
Home | ||
29 | Have all stolen treasures | 8007 DDC8 00C8 |
30 | Have all dragons freed | 8007 DC80 0003 |
Dry Canyon | ||
31 | Have all stolen treasures | 8007 DDCC 0190 |
32 | Have all dragons freed | 8007 DC84 0004 |
Cliff Town | ||
33 | Have all stolen treasures | 8007 DDD0 0190 |
34 | Have all dragons freed | 8007 DC88 0003 |
Ice Cavern | ||
35 | Have all stolen treasures | 8007 DDD4 0190 |
36 | Have all dragons freed | 8007 DC8C 0005 |
Doctor Shemp | ||
37 | Have all stolen treasures | 8007 DDD8 012C |
38 | Have all dragons freed | 8007 DC90 0001 |
Night Flight | ||
39 | Have all stolen treasures | 8007 DDDC 012C |
MAGIC CRAFTERS WORLD | ||
Home | ||
40 | Have all stolen treasures | 8007 DDE0 012C |
41 | Have all dragons freed | 8007 DC98 0003 |
Alpine Ridge | ||
42 | Have all stolen treasures | 8007 DDE4 01F4 |
43 | Have all dragons freed | 8007 DC9C 0004 |
High Caves | ||
44 | Have all stolen treasures | 8007 DDE8 01F4 |
45 | Have all dragons freed | 8007 DCA0 0003 |
Wizard Peak | ||
46 | Have all stolen treasures | 8007 DDEC 01F4 |
47 | Have all dragons freed | 8007 DCA4 0003 |
Blowhard | ||
48 | Have all stolen treasures | 8007 DDF0 0190 |
49 | Have all dragons freed | 8007 DCA8 0001 |
Crystal Flight | ||
50 | Have all stolen treasures | 8007 DDF4 012C |
BEAST MAKERS WORLD | ||
Home | ||
51 | Have all stolen treasures | 8007 DDF8 012C |
52 | Have all dragons freed | 8007 DCB0 0002 |
Terrace Village | ||
53 | Have all stolen treasures | 8007 DDFC 0190 |
54 | Have all dragons freed | 8007 DCB4 0002 |
Misty Bog | ||
55 | Have all stolen treasures | 8007 DE00 01F4 |
56 | Have all dragons freed | 8007 DCB8 0004 |
Tree Tops | ||
57 | Have all stolen treasures | 8007 DE04 01F4 |
58 | Home Have all dragons freed | 8007 DCBC 0003 |
Metalhead | ||
59 | Have all stolen treasures | 8007 DE08 01F4 |
60 | Have all dragons freed | 8007 DCC0 0001 |
Wild Flight | ||
61 | Have all stolen treasures | 8007 DE0C 012C |
DREAMM WEAVERS WORLD | ||
Home | ||
62 | Have all stolen treasures | 8007 DE10 012C |
63 | Have all dragons freede | 8007 DCC8 0003 |
Dark Passage | ||
64 | Have all stolen treasures | 8007 DE14 01F4 |
65 | Have all dragons freed | 8007 DCCC 0005 |
Lofty Castle | ||
66 | Have all stolen treasures | 8007 DE18 0190 |
67 | Have all dragons freed | 8007 DCD0 0003 |
Haunted Towers | ||
68 | Have all stolen treasures | 8007 DE1C 01F4 |
69 | Have all dragons freed | 8007 DCD4 0003 |
Jacques | ||
70 | Have all stolen treasures | 8007 DE20 01F4 |
71 | Have all dragons freed | 8007 DCD8 0002 |
Icy Flight | ||
72 | Have all stolen treasures | 8007 DE24 012C |
GNASTYS WORLD | ||
Gnorc Gnexus | ||
73 | Have all stolen treasures | 8007 DE28 00C8 |
74 | Have all dragons freed | 8007 DCE0 0002 |
Gnorc Cove | ||
75 | Have all stolen treasures | 8007 DE2C 0190 |
76 | Have all dragons freed | 8007 DCE4 0002 |
Lösungen und FAQs:
Codes für Cheatmodule:
- Spyro the Dragon (PAL) - Xploder-Codes für PlayStation
- Spyro the Dragon - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Spyro the Dragon - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=9647
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 14.629
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.