Rollcage
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Auch bekannt als:
- Roll Cage
Andere Systeme: [PC] [PlayStation]
Genre: Rennspiel
Erschienen: Januar 1999
Entwickler: Attention to Detail
Verleger: Psygnosis
SLES01660
0 Codes
Code 1 by shaggy
Code 2 by DiamondCutter
Codes 3 - 10 by t.a.l.
Codes 11 - 280 by nemesis01
These codes are for XPloder / XPlorer only !
1 | Zero laps to race | 842C 3060 70A8 |
2 | Always place 1st | 742C 3060 70A9 342C 3065 71A4 |
3 | Enable Scorpio, Taurus, Yuri & mirror mode (Press L1 & L2 & R1 & R2) | 743A 503A E699 8424 F6E4 5198 |
4 | Super turbo mode (Press R2 & X) | 743A 503A E6D4 8430 9EA6 493D 743A 503A E6D4 8430 9D29 44BE 743A 503A E6D4 8430 9DE9 44FE 743A 503A E6D4 8430 9C66 4B7F |
5 | Seasick camera | 842C 3BB3 586A |
6 | Corkscrew camera | 042C 3BBF 5965 |
7 | Invisible vehicle | 8430 9098 E3C6 |
Start on last lap (Note 1) | ||
8 | Easy mode | 342C 3064 70A7 |
9 | Hard mode | 342C 3064 70A0 |
10 | Expert mode | 342C 3064 70A1 |
POWER-UP MODIFIERS | ||
WORLD NEOTO | ||
TRACK PARKLIFE | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
11 | Homing missile | 3430 9385 2D13 |
12 | Drill | 3430 9385 2D12 |
13 | Time warp | 3430 9385 2D11 |
14 | Icefield | 3430 9385 2D10 |
15 | Turbo | 3430 9385 2D17 |
16 | Emergency brake | 3430 9385 2D16 |
17 | Shield | 3430 9385 2D15 |
18 | Wormhole | 3430 9385 2D14 |
19 | Nothing | 3430 9385 2DEC |
Weapon 2 (Note 1) | ||
20 | Homing missile | 3430 9384 2E14 |
21 | Drill | 3430 9384 2E15 |
22 | Time warp | 3430 9384 2E16 |
23 | Icefield | 3430 9384 2E17 |
24 | Turbo | 3430 9384 2E10 |
25 | Emergency brake | 3430 9384 2E11 |
26 | Shield | 3430 9384 2E12 |
27 | Wormhole | 3430 9384 2E13 |
28 | Nothing | 3430 9384 2EEB |
TRACK CROSSOVER | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
29 | Homing missile | 3430 4A9A F6BC |
30 | Drill | 3430 4A9A F6BD |
31 | Time warp | 3430 4A9A F6BE |
32 | Icefield | 3430 4A9A F6BF |
33 | Turbo | 3430 4A9A F6B8 |
34 | Emergency brake | 3430 4A9A F6B9 |
35 | Shield | 3430 4A9A F6BA |
36 | Wormhole | 3430 4A9A F6BB |
37 | Nothing | 3430 4A9A F643 |
Weapon 2 (Note 1) | ||
38 | Homing missile | 3430 4A9B F7BD |
39 | Drill | 3430 4A9B F7BC |
40 | Time warp | 3430 4A9B F7BF |
41 | Icefield | 3430 4A9B F7BE |
42 | Turbo | 3430 4A9B F7B9 |
43 | Emergency brake | 3430 4A9B F7B8 |
44 | Shield | 3430 4A9B F7BB |
45 | Wormhole | 3430 4A9B F7BA |
46 | Nothing | 3430 4A9B F742 |
TRACK FLOODZONE | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
47 | Homing missile | 3430 6C1A 1862 |
48 | Drill | 3430 6C1A 1863 |
49 | Time warp | 3430 6C1A 1860 |
50 | Icefield | 3430 6C1A 1861 |
51 | Turbo | 3430 6C1A 1866 |
52 | Emergency brake | 3430 6C1A 1867 |
53 | Shield | 3430 6C1A 1864 |
54 | Wormhole | 3430 6C1A 1865 |
55 | Nothing | 3430 6C1A 189D |
Weapon 2 (Note 1) | ||
56 | Homing missile | 3430 6C1B 1963 |
57 | Drill | 3430 6C1B 1962 |
58 | Time warp | 3430 6C1B 1961 |
59 | Icefield | 3430 6C1B 1960 |
60 | Turbo | 3430 6C1B 1967 |
61 | Emergency brake | 3430 6C1B 1966 |
62 | Shield | 3430 6C1B 1965 |
63 | Wormhole | 3430 6C1B 1964 |
64 | Nothing | 3430 6C1B 199C |
WORLD HARPOON | ||
TRACK PARADISE | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
65 | Homing missile | 3430 9385 2D13 |
66 | Drill | 3430 9385 2D12 |
67 | Time warp | 3430 9385 2D11 |
68 | Icefield | 3430 9385 2D10 |
69 | Turbo | 3430 9385 2D17 |
70 | Emergency brake | 3430 9385 2D16 |
71 | Shield | 3430 9385 2D15 |
72 | Wormhole | 3430 9385 2D14 |
73 | Nothing | 3430 9385 2DEC |
Weapon 2 (Note 1) | ||
74 | Homing missile | 3430 9384 2E14 |
75 | Drill | 3430 9384 2E15 |
76 | Time warp | 3430 9384 2E16 |
77 | Icefield | 3430 9384 2E17 |
78 | Turbo | 3430 9384 2E10 |
79 | Emergency brake | 3430 9384 2E11 |
80 | Shield | 3430 9384 2E12 |
81 | Wormhole | 3430 9384 2E13 |
82 | Nothing | 3430 9384 2EEB |
TRACK DAYTONA | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
83 | Homing missile | 3431 B204 4CB2 |
84 | Drill | 3431 B204 4CB3 |
85 | Time warp | 3431 B204 4CB0 |
86 | Icefield | 3431 B204 4CB1 |
87 | Turbo | 3431 B204 4CB6 |
88 | Emergency brake | 3431 B204 4CB7 |
89 | Shield | 3431 B204 4CB4 |
90 | Wormhole | 3431 B204 4CB5 |
91 | Nothing | 3431 B204 4C4D |
Weapon 2 (Note 1) | ||
92 | Homing missile | 3431 B205 4DB3 |
93 | Drill | 3431 B205 4DB2 |
94 | Time warp | 3431 B205 4DB1 |
95 | Icefield | 3431 B205 4DB0 |
96 | Turbo | 3431 B205 4DB7 |
97 | Emergency brake | 3431 B205 4DB6 |
98 | Shield | 3431 B205 4DB5 |
99 | Wormhole | 3431 B205 4DB4 |
100 | Nothing | 3431 B205 4D4C |
TRACK SMUGGLERS | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
101 | Homing missile | 3431 DA04 64CA |
102 | Drill | 3431 DA04 64CB |
103 | Time warp | 3431 DA04 64C8 |
104 | Icefield | 3431 DA04 64C9 |
105 | Turbo | 3431 DA04 64CE |
106 | Emergency brake | 3431 DA04 64CF |
107 | Shield | 3431 DA04 64CC |
108 | Wormhole | 3431 DA04 64CD |
109 | Nothing | 3431 DA04 6435 |
Weapon 2 (Note 1) | ||
110 | Homing missile | 3431 DA05 65CB |
111 | Drill | 3431 DA05 65CA |
112 | Time warp | 3431 DA05 65C9 |
113 | Icefield | 3431 DA05 65C8 |
114 | Turbo | 3431 DA05 65CF |
115 | Emergency brake | 3431 DA05 65CE |
116 | Shield | 3431 DA05 65CD |
117 | Wormhole | 3431 DA05 65CC |
118 | Nothing | 3431 DA05 6534 |
TRACK ROADWORKS | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
119 | Homing missile | 3430 4F15 F93F |
120 | Drill | 3430 4F15 F93E |
121 | Time warp | 3430 4F15 F93D |
122 | Icefield | 3430 4F15 F93C |
123 | Turbo | 3430 4F15 F93B |
124 | Emergency brake | 3430 4F15 F93A |
125 | Shield | 3430 4F15 F939 |
126 | Wormhole | 3430 4F15 F938 |
127 | Nothing | 3430 4F15 F9C0 |
Weapon 2 (Note 1) | ||
128 | Homing missile | 3430 4F14 FA40 |
129 | Drill | 3430 4F14 FA41 |
130 | Time warp | 3430 4F14 FA42 |
131 | Icefield | 3430 4F14 FA43 |
132 | Turbo | 3430 4F14 FA44 |
133 | Emergency brake | 3430 4F14 FA45 |
134 | Shield | 3430 4F14 FA46 |
135 | Wormhole | 3430 4F14 FA47 |
136 | Nothing | 3430 4F14 FABF |
TRACK SUPERBOWL | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
137 | Homing missile | 3433 7F07 0B71 |
138 | Drill | 3433 7F07 0B70 |
139 | Time warp | 3433 7F07 0B73 |
140 | Icefield | 3433 7F07 0B72 |
141 | Turbo | 3433 7F07 0B75 |
142 | Emergency brake | 3433 7F07 0B74 |
143 | Shield | 3433 7F07 0B77 |
144 | Wormhole | 3433 7F07 0B76 |
145 | Nothing | 3433 7F07 0B8E |
Weapon 2 (Note 1) | ||
146 | Homing missile | 3433 7F06 0C72 |
147 | Drill | 3433 7F06 0C73 |
148 | Time warp | 3433 7F06 0C70 |
149 | Icefield | 3433 7F06 0C71 |
150 | Turbo | 3433 7F06 0C76 |
151 | Emergency brake | 3433 7F06 0C77 |
152 | Shield | 3433 7F06 0C74 |
153 | Wormhole | 3433 7F06 0C75 |
154 | Nothing | 3433 7F06 0C8D |
WORLD SAPHIRE | ||
TRACK G-FORCE | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
155 | Homing missile | 3430 261A E228 |
156 | Drill | 3430 261A E229 |
157 | Time warp | 3430 261A E22A |
158 | Icefield | 3430 261A E22B |
159 | Turbo | 3430 261A E22C |
160 | Emergency brake | 3430 261A E22D |
161 | Shield | 3430 261A E22E |
162 | Wormhole | 3430 261A E22F |
163 | Nothing | 3430 261A E2D7 |
Weapon 2 (Note 1) | ||
164 | Homing missile | 3430 261B E329 |
165 | Drill | 3430 261B E328 |
166 | Time warp | 3430 261B E32B |
167 | Icefield | 3430 261B E32A |
168 | Turbo | 3430 261B E32D |
169 | Emergency brake | 3430 261B E32C |
170 | Shield | 3430 261B E32F |
171 | Wormhole | 3430 261B E32E |
172 | Nothing | 3430 261B E3D6 |
TRACK AREA 52 | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
173 | Homing missile | 3431 6195 1BE5 |
174 | Drill | 3431 6195 1BE4 |
175 | Time warp | 3431 6195 1BE7 |
176 | Icefield | 3431 6195 1BE6 |
177 | Turbo | 3431 6195 1BE1 |
178 | Emergency brake | 3431 6195 1BE0 |
179 | Shield | 3431 6195 1BE3 |
180 | Wormhole | 3431 6195 1BE2 |
181 | Nothing | 3431 6195 1B1A |
Weapon 2 (Note 1) | ||
182 | Homing missile | 3431 6194 1CE6 |
183 | Drill | 3431 6194 1CE7 |
184 | Time warp | 3431 6194 1CE4 |
185 | Icefield | 3431 6194 1CE5 |
186 | Turbo | 3431 6194 1CE2 |
187 | Emergency brake | 3431 6194 1CE3 |
188 | Shield | 3431 6194 1CE0 |
189 | Wormhole | 3431 6194 1CE1 |
190 | Nothing | 3431 6194 1C19 |
TRACK SKID PAN | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
191 | Homing missile | 3431 BC04 46B0 |
192 | Drill | 3431 BC04 46B1 |
193 | Time warp | 3431 BC04 46B2 |
194 | Icefield | 3431 BC04 46B3 |
195 | Turbo | 3431 BC04 46B4 |
196 | Emergency brake | 3431 BC04 46B5 |
197 | Shield | 3431 BC04 46B6 |
198 | Wormhole | 3431 BC04 46B7 |
199 | Nothing | 3431 BC04 464F |
Weapon 2 (Note 1) | ||
200 | Homing missile | 3431 BC05 47B1 |
201 | Drill | 3431 BC05 47B0 |
202 | Time warp | 3431 BC05 47B3 |
203 | Icefield | 3431 BC05 47B2 |
204 | Turbo | 3431 BC05 47B5 |
205 | Emergency brake | 3431 BC05 47B4 |
206 | Shield | 3431 BC05 47B7 |
207 | Wormhole | 3431 BC05 47B6 |
208 | Nothing | 3431 BC05 474E |
WORLD OUTWORLD | ||
TRACK CONTACT | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
209 | Homing missile | 3430 0C1A B802 |
210 | Drill | 3430 0C1A B803 |
211 | Time warp | 3430 0C1A B800 |
212 | Icefield | 3430 0C1A B801 |
213 | Turbo | 3430 0C1A B806 |
214 | Emergency brake | 3430 0C1A B807 |
215 | Shield | 3430 0C1A B804 |
216 | Wormhole | 3430 0C1A B805 |
217 | Nothing | 3430 0C1A B8FD |
Weapon 2 (Note 1) | ||
218 | Homing missile | 3430 0C1B B903 |
219 | Drill | 3430 0C1B B902 |
220 | Time warp | 3430 0C1B B901 |
221 | Icefield | 3430 0C1B B900 |
222 | Turbo | 3430 0C1B B907 |
223 | Emergency brake | 3430 0C1B B906 |
224 | Shield | 3430 0C1B B905 |
225 | Wormhole | 3430 0C1B B904 |
226 | Nothing | 3430 0C1B B9FC |
TRACK FRONTIER | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
227 | Homing missile | 3431 B385 4D33 |
228 | Drill | 3431 B385 4D32 |
229 | Time warp | 3431 B385 4D31 |
230 | Icefield | 3431 B385 4D30 |
231 | Turbo | 3431 B385 4D37 |
232 | Emergency brake | 3431 B385 4D36 |
233 | Shield | 3431 B385 4D35 |
234 | Wormhole | 3431 B385 4D34 |
235 | Nothing | 3431 B385 4DCC |
Weapon 2 (Note 1) | ||
236 | Homing missile | 3431 B384 4E34 |
237 | Drill | 3431 B384 4E35 |
238 | Time warp | 3431 B384 4E36 |
239 | Icefield | 3431 B384 4E37 |
240 | Turbo | 3431 B384 4E30 |
241 | Emergency brake | 3431 B384 4E31 |
242 | Shield | 3431 B384 4E32 |
243 | Wormhole | 3431 B384 4E33 |
244 | Nothing | 3431 B384 4ECB |
TRACK ERUPTION | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
245 | Homing missile | 3430 7D05 0771 |
246 | Drill | 3430 7D05 0770 |
247 | Time warp | 3430 7D05 0773 |
248 | Icefield | 3430 7D05 0772 |
249 | Turbo | 3430 7D05 0775 |
250 | Emergency brake | 3430 7D05 0774 |
251 | Shield | 3430 7D05 0777 |
252 | Wormhole | 3430 7D05 0776 |
253 | Nothing | 3430 7D05 078E |
Weapon 2 (Note 1) | ||
254 | Homing missile | 3430 7D04 0872 |
255 | Drill | 3430 7D04 0873 |
256 | Time warp | 3430 7D04 0870 |
257 | Icefield | 3430 7D04 0871 |
258 | Turbo | 3430 7D04 0876 |
259 | Emergency brake | 3430 7D04 0877 |
260 | Shield | 3430 7D04 0874 |
261 | Wormhole | 3430 7D04 0875 |
262 | Nothing | 3430 7D04 088D |
TRACK AFTER SHOCK | ||
Weapon 1 (Note 1) | ||
263 | Homing missile | 3431 E814 92DC |
264 | Drill | 3431 E814 92DD |
265 | Time warp | 3431 E814 92DE |
266 | Icefield | 3431 E814 92DF |
267 | Turbo | 3431 E814 92D8 |
268 | Emergency brake | 3431 E814 92D9 |
269 | Shield | 3431 E814 92DA |
270 | Wormhole | 3431 E814 92DB |
271 | Nothing | 3431 E814 9223 |
Weapon 2 (Note 1) | ||
272 | Homing missile | 3431 E815 93DD |
273 | Drill | 3431 E815 93DC |
274 | Time warp | 3431 E815 93DF |
275 | Icefield | 3431 E815 93DE |
276 | Turbo | 3431 E815 93D9 |
277 | Emergency brake | 3431 E815 93D8 |
278 | Shield | 3431 E815 93DB |
279 | Wormhole | 3431 E815 93DA |
280 | Nothing | 3431 E815 9322 |
Codes für Cheatmodule:
- Rollcage - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Rollcage - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=9589
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 5.450
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.