RTL Skispringen 2002
(Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen))
Andere Systeme: [PC] [PlayStation]
Genre: Sportspiel
Entwickler: VCC
Verleger: THQ
SLES03772
0 Codes
Jokers, AnAcs, Codes von UL1
Erstellt mit XPClassic V2.004
Diese Codes funktionieren nur mit XPloder-Modulen !
RCJC Pad 1 | 7006 44FA ???? | |
RCJC Pad 2 | 7006 451C ???? | |
AnAc Pad 1 | 7006 44FA ???? | |
AnAc Pad 2 | 7006 451C ???? | |
1 | PAL2NTSC | 7421 401E 3AC6 3421 4010 3A88 |
2 | Y-Fix | 7421 33E7 6D05 8421 33E7 6D15 |
Top-Wertungen (Drücke L1 & L2 & R1 & R2) | ||
3 | Weite = 200 m | 7423 BE2E 1A97 3420 8AF6 F660 |
4 | Gesamtpunktzahl = 200 | 7423 BE2E 1A97 3420 8AD6 F600 |
Wertungspunkte : | ||
5 | A = 20.0 | 7423 BE2E 1A97 3420 8AC2 E6C0 |
6 | B = 20.0 | 7423 BE2E 1A97 3420 8AC6 E6CC |
7 | C = 20.0 | 7423 BE2E 1A97 3420 8ADA F6A8 |
8 | D = 20.0 | 7423 BE2E 1A97 3420 8ADE F6D4 |
9 | E = 20.0 | 7423 BE2E 1A97 3420 8AD2 F6D0 |
10 | Gesamt = 100 | 7423 BE2E 1A97 3420 8ACE E6B4 |
Schlechte Wertungen (Drücke Select) | ||
11 | Weite = 50 m | 7423 BE2E 1597 3420 8AF6 F69A |
12 | Gesamtpunktzahl = 10 | 7423 BE2E 1597 3420 8AD6 F6C2 |
Wertungspunkte : | ||
13 | A = 5.0 | 7423 BE2E 1597 3420 8AC2 E6D1 |
14 | B = 5.0 | 7423 BE2E 1597 3420 8AC6 E6DD |
15 | C = 5.0 | 7423 BE2E 1597 3420 8ADA F6B9 |
16 | D = 5.0 | 7423 BE2E 1597 3420 8ADE F6C5 |
17 | E = 5.0 | 7423 BE2E 1597 3420 8AD2 F6C1 |
18 | Gesamt = 20 | 7423 BE2E 1597 3420 8ACE E6C4 |
Geld | ||
19 | Wird nicht weniger | 7427 3604 6EAE 0427 3608 6EBE |
20 | Nimmt zu | 7427 3618 7EED 3427 3618 5EEF |
Raul P. Oblinski | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
21 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 2146 4CB8 |
22 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 0357 87D5 |
23 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 2173 5BEF |
24 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 2172 5CE8 |
25 | Kraft | 7423 BF39 2180 3420 2171 5BED |
26 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 2170 5CEE |
27 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 2147 4BD3 |
28 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 2175 5BDC |
29 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 2174 5CB1 |
Ferdinant Besen | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
30 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 213E 5CD0 |
31 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 02BC 847A |
32 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 212B 4B87 |
33 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 212A 4C80 |
34 | Kraft | 7423 BF39 2180 3420 2129 4B85 |
35 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 2128 4C86 |
36 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 213F 5BAB |
37 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 212D 4B84 |
38 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 212C 4CE9 |
Ekkehard Löwe | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
39 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 20F9 5D09 |
40 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 0210 841E |
41 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 20EC 4C78 |
42 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 20ED 4D79 |
43 | Kraft | 7423 BF39 2180 3420 20EE 4C7E |
44 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 20EF 4D7F |
45 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 20F8 5C6C |
46 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 20EA 4C4F |
47 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 20EB 4D20 |
Frederik Bauer | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
48 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 20A1 4D61 |
49 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 017B 81C3 |
50 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 20D4 5C50 |
51 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 20D5 5D51 |
52 | Kraft | 7423 BF39 2180 3420 20D6 5C56 |
53 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 20D7 5D57 |
54 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 20A0 4C04 |
55 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 20D2 5C77 |
56 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 20D3 5D18 |
Neuer Springer 1 | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
57 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 2786 527A |
58 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 0638 78FA |
59 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 27B3 6129 |
60 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 27B2 622A |
61 | Kraft | 7423 BF39 2180 3420 27B1 612F |
62 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 27B0 6228 |
63 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 2787 511D |
64 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 27B5 611E |
65 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 27B4 627F |
Neuer Springer 2 | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
66 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 277E 6292 |
67 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 0593 859F |
68 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 276B 51C1 |
69 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 276A 52C2 |
70 | Kraft | 7423 BF39 2180 3420 2769 51C7 |
71 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 2768 52C0 |
72 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 277F 61F5 |
73 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 276D 51C6 |
74 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 276C 5297 |
Neuer Springer 3 | ||
Bestwerte (Drücke L1 & L2 Pad 2) | ||
75 | Alter | 7423 BFC9 1170 3420 2736 62CA |
76 | Geld | 7423 BFC9 1170 8420 04F0 7A44 |
77 | Technik | 7423 BFC9 1170 3420 2723 51B9 |
78 | Fittness | 7423 BFC9 1170 3420 2722 52BA |
79 | Kraft | 7423 BFC9 1170 3420 2721 51BF |
80 | Landung | 7423 BFC9 1170 3420 2720 52B8 |
81 | Motivation | 7423 BFC9 1170 3420 2737 61AD |
82 | Grösse | 7423 BFC9 1170 3420 2725 518E |
83 | Gewicht | 7423 BFC9 1170 3420 2724 52EF |
Saisonwertung | ||
Springer hat 2200 Punkte (Drücke R1 & R2 Pad 2) | ||
84 | Jochen Angler | 7423 BFC9 1E6F 8420 2244 465A |
85 | Herbert Hohl | 7423 BFC9 1E6F 8420 220C 4662 |
86 | Ebehard Schreiber | 7423 BFC9 1E6F 8420 21FB 538B |
87 | Georg Strauch | 7423 BFC9 1E6F 8420 21B3 53D3 |
88 | Raul P. Oblinski | 7423 BFC9 1E6F 8420 216B 433B |
89 | Ferdinan Besen | 7423 BFC9 1E6F 8420 2123 4343 |
90 | Ekkehardt Löwe | 7423 BFC9 1E6F 8420 211B 536B |
91 | Frederik Bauer | 7423 BFC9 1E6F 8420 20DC 54B4 |
92 | Alfred Meise | 7423 BFC9 1E6F 8420 2084 441C |
93 | Frank Schwarz | 7423 BFC9 1E6F 8420 204C 4424 |
94 | Justus Sullmann | 7423 BFC9 1E6F 8420 2034 544C |
95 | Ted Reiser | 7423 BFC9 1E6F 8420 27F3 6995 |
96 | Neuer Springer 1 | 7423 BFC9 1E6F 8420 27AB 59FD |
97 | Neuer Springer 2 | 7423 BFC9 1E6F 8420 2763 5905 |
98 | Neuer Springer 3 | 7423 BFC9 1E6F 8420 275B 692D |
99 | Martin Schmitt | 7423 BFC9 1E6F 8420 250B 479F |
100 | Adam Malyski | 7423 BFC9 1E6F 8420 24CC 58D8 |
101 | Rysto Jassilune | 7423 BFC9 1E6F 8420 24B4 68C0 |
102 | Kasay Nokomati | 7423 BFC9 1E6F 8420 247C 6808 |
103 | Janno Ohanen | 7423 BFC9 1E6F 8420 2424 5870 |
104 | Matte Knochamaeki | 7423 BFC9 1E6F 8420 1BD3 7DB9 |
105 | Wolfgang Lanze | 7423 BFC9 1E6F 8420 1BEB 8DA1 |
106 | Stefan Hahnmacher | 7423 BFC9 1E6F 8420 1BA3 8DE9 |
107 | Sven Hanniwaldi | 7423 BFC9 1E6F 8420 1B7B 7D51 |
108 | Jani Sojaninen | 7423 BFC9 1E6F 8420 1B33 7D99 |
109 | Tommy Ingoborgen | 7423 BFC9 1E6F 8420 1AC4 8E82 |
110 | Andreas Waldholz | 7423 BFC9 1E6F 8420 1A8C 8ECA |
111 | Martin Warthhoell | 7423 BFC9 1E6F 8420 1A54 7E32 |
112 | Andreas Goldbringer | 7423 BFC9 1E6F 8420 1A1C 7E7A |
113 | Jussi Automaeki | 7423 BFC9 1E6F 8420 1A24 8E62 |
114 | Hidematu Nayahira | 7423 BFC9 1E6F 8420 19E3 8BAB |
115 | Villi Mantaa | 7423 BFC9 1E6F 8420 19BB 7B13 |
116 | Veli Windstoem | 7423 BFC9 1E6F 8420 1973 7B5B |
117 | Jure Wadelj | 7423 BFC9 1E6F 8420 190B 8B43 |
118 | Kazuka Yokama | 7423 BFC9 1E6F 8420 18CC 8C8C |
119 | Toni Naminen | 7423 BFC9 1E6F 8420 1894 7CF4 |
120 | Michael Uhrmacher | 7423 BFC9 1E6F 8420 185C 7C3C |
121 | Frank Gabler | 7423 BFC9 1E6F 8420 1864 8C24 |
122 | Igor Medwedjew | 7423 BFC9 1E6F 8420 182C 8C6C |
123 | Chris Muffner | 7423 BFC9 1E6F 8420 1FFB 71D5 |
124 | Masaka Harakiri | 7423 BFC9 1E6F 8420 1FB3 711D |
125 | Alberto Cokano | 7423 BFC9 1E6F 8420 1F4B 8105 |
126 | Roar Lionson | 7423 BFC9 1E6F 8420 1F03 814D |
127 | Olav Tandem | 7423 BFC9 1E6F 8420 1ED4 72B6 |
128 | Yoshi Funataki | 7423 BFC9 1E6F 8420 1E9C 72FE |
129 | Robert Matejski | 7423 BFC9 1E6F 8420 1EA4 82E6 |
130 | Henning Senserud | 7423 BFC9 1E6F 8420 1E6C 822E |
131 | Dmitri Berjosow | 7423 BFC9 1E6F 8420 1E34 7296 |
132 | Ronny Weissberg | 7423 BFC9 1E6F 8420 1DF3 7FDF |
133 | Jakub Wanda | 7423 BFC9 1E6F 8420 1D8B 8FC7 |
134 | Martin Kochtopf | 7423 BFC9 1E6F 8420 1D43 8F0F |
135 | Kristoffer Jaava | 7423 BFC9 1E6F 8420 1D1B 7F77 |
136 | Tamo Kukuru | 7423 BFC9 1E6F 8420 1CDC 70B0 |
137 | Peter Sanda | 7423 BFC9 1E6F 8420 1CE4 80D8 |
138 | Alexander Frau | 7423 BFC9 1E6F 8420 1CAC 80E0 |
139 | Kazuhiro Nakota | 7423 BFC9 1E6F 8420 1C74 7048 |
140 | Sylvain Dickholz | 7423 BFC9 1E6F 8420 1C3C 7090 |
141 | Wojciech Pien | 7423 BFC9 1E6F 8420 13CB 85B9 |
142 | Stefan Koenig | 7423 BFC9 1E6F 8420 1383 85C1 |
143 | Morten Wollen | 7423 BFC9 1E6F 8420 135B 7529 |
144 | Nicolas Dessous | 7423 BFC9 1E6F 8420 1313 7571 |
145 | Damjan Gras | 7423 BFC9 1E6F 8420 132B 8599 |
146 | Andreas Kittel | 7423 BFC9 1E6F 8420 12E8 86AE |
147 | Takanobu Akawa | 7423 BFC9 1E6F 8420 12B4 760A |
148 | Hans Junke | 7423 BFC9 1E6F 8420 127C 7652 |
149 | Georg Zuspaet | 7423 BFC9 1E6F 8420 1204 867A |
150 | Marco Steinhauer | 7423 BFC9 1E6F 8420 11C3 8383 |
151 | Anders Barman | 7423 BFC9 1E6F 8420 119B 73EB |
152 | Manuel Redner | 7423 BFC9 1E6F 8420 1153 7333 |
153 | Alan Osborn | 7423 BFC9 1E6F 8420 116B 835B |
154 | Yuta Habtase | 7423 BFC9 1E6F 8420 1123 8363 |
155 | Roland Augenlied | 7423 BFC9 1E6F 8420 10F4 74CC |
156 | Jakub Valaha | 7423 BFC9 1E6F 8420 10BC 7414 |
157 | Dennis Stuhl | 7423 BFC9 1E6F 8420 1044 843C |
158 | Lasse Ottensen | 7423 BFC9 1E6F 8420 100C 8444 |
159 | Kristian Brand | 7423 BFC9 1E6F 8420 17DB 89AD |
160 | Johan Wunderts | 7423 BFC9 1E6F 8420 1793 89F5 |
161 | Jaroslav Sokolav | 7423 BFC9 1E6F 8420 17AB 991D |
162 | Lassi Hausklonen | 7423 BFC9 1E6F 8420 1763 9925 |
163 | Primoz Uhrsuppen | 7423 BFC9 1E6F 8420 173B 898D |
164 | Haavard Bruce | 7423 BFC9 1E6F 8420 16FC 8AD6 |
165 | Soat Mokatasa | 7423 BFC9 1E6F 8420 1684 9AFE |
166 | Yukitama Mumacha | 7423 BFC9 1E6F 8420 164C 9A06 |
167 | Lauri Rikola | 7423 BFC9 1E6F 8420 1614 8A6E |
168 | Valery Sabakin | 7423 BFC9 1E6F 8420 15D3 77B7 |
169 | Idar Fettkulin | 7423 BFC9 1E6F 8420 15EB 87DF |
170 | Frank Eichel | 7423 BFC9 1E6F 8420 15A3 87E7 |
Springer hat keine Punkte (Drücke Select Pad 2) | ||
171 | Jochen Angler | 7423 BFC9 146E 8420 2244 4EC2 |
172 | Herbert Hohl | 7423 BFC9 146E 8420 220C 4EFA |
173 | Ebehard Schreiber | 7423 BFC9 146E 8420 21FB 5B13 |
174 | Georg Strauch | 7423 BFC9 146E 8420 21B3 5B4B |
175 | Raul P. Oblinski | 7423 BFC9 146E 8420 216B 4BA3 |
176 | Ferdinan Besen | 7423 BFC9 146E 8420 2123 4BDB |
177 | Ekkehardt Löwe | 7423 BFC9 146E 8420 211B 5BF3 |
178 | Frederik Bauer | 7423 BFC9 146E 8420 20DC 5C2C |
179 | Alfred Meise | 7423 BFC9 146E 8420 2084 4C84 |
180 | Frank Schwarz | 7423 BFC9 146E 8420 204C 4CBC |
181 | Justus Sullmann | 7423 BFC9 146E 8420 2034 5CD4 |
182 | Ted Reiser | 7423 BFC9 146E 8420 27F3 610D |
183 | Neuer Springer 1 | 7423 BFC9 146E 8420 27AB 5165 |
184 | Neuer Springer 2 | 7423 BFC9 146E 8420 2763 519D |
185 | Neuer Springer 3 | 7423 BFC9 146E 8420 275B 61B5 |
186 | Martin Schmitt | 7423 BFC9 146E 8420 250B 4F07 |
187 | Adam Malyski | 7423 BFC9 146E 8420 24CC 5040 |
188 | Rysto Jassilune | 7423 BFC9 146E 8420 24B4 6058 |
189 | Kasay Nokomati | 7423 BFC9 146E 8420 247C 6090 |
190 | Janno Ohanen | 7423 BFC9 146E 8420 2424 50E8 |
191 | Matte Knochamaeki | 7423 BFC9 146E 8420 1BD3 7521 |
192 | Wolfgang Lanze | 7423 BFC9 146E 8420 1BEB 8539 |
193 | Stefan Hahnmacher | 7423 BFC9 146E 8420 1BA3 8571 |
194 | Sven Hanniwaldi | 7423 BFC9 146E 8420 1B7B 75C9 |
195 | Jani Sojaninen | 7423 BFC9 146E 8420 1B33 7501 |
196 | Tommy Ingoborgen | 7423 BFC9 146E 8420 1AC4 861A |
197 | Andreas Waldholz | 7423 BFC9 146E 8420 1A8C 8652 |
198 | Martin Warthhoell | 7423 BFC9 146E 8420 1A54 76AA |
199 | Andreas Goldbringer | 7423 BFC9 146E 8420 1A1C 76E2 |
200 | Jussi Automaeki | 7423 BFC9 146E 8420 1A24 86FA |
201 | Hidematu Nayahira | 7423 BFC9 146E 8420 19E3 8333 |
202 | Villi Mantaa | 7423 BFC9 146E 8420 19BB 738B |
203 | Veli Windstoem | 7423 BFC9 146E 8420 1973 73C3 |
204 | Jure Wadelj | 7423 BFC9 146E 8420 190B 83DB |
205 | Kazuka Yokama | 7423 BFC9 146E 8420 18CC 8414 |
206 | Toni Naminen | 7423 BFC9 146E 8420 1894 746C |
207 | Michael Uhrmacher | 7423 BFC9 146E 8420 185C 74A4 |
208 | Frank Gabler | 7423 BFC9 146E 8420 1864 84BC |
209 | Igor Medwedjew | 7423 BFC9 146E 8420 182C 84F4 |
210 | Chris Muffner | 7423 BFC9 146E 8420 1FFB 794D |
211 | Masaka Harakiri | 7423 BFC9 146E 8420 1FB3 7985 |
212 | Alberto Cokano | 7423 BFC9 146E 8420 1F4B 899D |
213 | Roar Lionson | 7423 BFC9 146E 8420 1F03 89D5 |
214 | Olav Tandem | 7423 BFC9 146E 8420 1ED4 7A2E |
215 | Yoshi Funataki | 7423 BFC9 146E 8420 1E9C 7A66 |
216 | Robert Matejski | 7423 BFC9 146E 8420 1EA4 8A7E |
217 | Henning Senserud | 7423 BFC9 146E 8420 1E6C 8AB6 |
218 | Dmitri Berjosow | 7423 BFC9 146E 8420 1E34 7A0E |
219 | Ronny Weissberg | 7423 BFC9 146E 8420 1DF3 7747 |
220 | Jakub Wanda | 7423 BFC9 146E 8420 1D8B 875F |
221 | Martin Kochtopf | 7423 BFC9 146E 8420 1D43 8797 |
222 | Kristoffer Jaava | 7423 BFC9 146E 8420 1D1B 77EF |
223 | Tamo Kukuru | 7423 BFC9 146E 8420 1CDC 7828 |
224 | Peter Sanda | 7423 BFC9 146E 8420 1CE4 8840 |
225 | Alexander Frau | 7423 BFC9 146E 8420 1CAC 8878 |
226 | Kazuhiro Nakota | 7423 BFC9 146E 8420 1C74 78D0 |
227 | Sylvain Dickholz | 7423 BFC9 146E 8420 1C3C 7808 |
228 | Wojciech Pien | 7423 BFC9 146E 8420 13CB 8D21 |
229 | Stefan Koenig | 7423 BFC9 146E 8420 1383 8D59 |
230 | Morten Wollen | 7423 BFC9 146E 8420 135B 7DB1 |
231 | Nicolas Dessous | 7423 BFC9 146E 8420 1313 7DE9 |
232 | Damjan Gras | 7423 BFC9 146E 8420 132B 8D01 |
233 | Andreas Kittel | 7423 BFC9 146E 8420 12E8 8E36 |
234 | Takanobu Akawa | 7423 BFC9 146E 8420 12B4 7E92 |
235 | Hans Junke | 7423 BFC9 146E 8420 127C 7ECA |
236 | Georg Zuspaet | 7423 BFC9 146E 8420 1204 8EE2 |
237 | Marco Steinhauer | 7423 BFC9 146E 8420 11C3 8B1B |
238 | Anders Barman | 7423 BFC9 146E 8420 119B 7B73 |
239 | Manuel Redner | 7423 BFC9 146E 8420 1153 7BAB |
240 | Alan Osborn | 7423 BFC9 146E 8420 116B 8BC3 |
241 | Yuta Habtase | 7423 BFC9 146E 8420 1123 8BFB |
242 | Roland Augenlied | 7423 BFC9 146E 8420 10F4 7C54 |
243 | Jakub Valaha | 7423 BFC9 146E 8420 10BC 7C8C |
244 | Dennis Stuhl | 7423 BFC9 146E 8420 1044 8CA4 |
245 | Lasse Ottensen | 7423 BFC9 146E 8420 100C 8CDC |
246 | Kristian Brand | 7423 BFC9 146E 8420 17DB 8135 |
247 | Johan Wunderts | 7423 BFC9 146E 8420 1793 816D |
248 | Jaroslav Sokolav | 7423 BFC9 146E 8420 17AB 9185 |
249 | Lassi Hausklonen | 7423 BFC9 146E 8420 1763 91BD |
250 | Primoz Uhrsuppen | 7423 BFC9 146E 8420 173B 8115 |
251 | Haavard Bruce | 7423 BFC9 146E 8420 16FC 824E |
252 | Soat Mokatasa | 7423 BFC9 146E 8420 1684 9266 |
253 | Yukitama Mumacha | 7423 BFC9 146E 8420 164C 929E |
254 | Lauri Rikola | 7423 BFC9 146E 8420 1614 82F6 |
255 | Valery Sabakin | 7423 BFC9 146E 8420 15D3 7F2F |
256 | Idar Fettkulin | 7423 BFC9 146E 8420 15EB 8F47 |
257 | Frank Eichel | 7423 BFC9 146E 8420 15A3 8F7F |
Anleitung:
-
Beschreibung:
Handbuch
Autor: Entwickler – Größe: 1345 KB
[Download]
Codes für Cheatmodule:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxpal=22301
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 18.807
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.