Levelcodes:
00: | START | 01: | ROCKS | 02: | KOKOS | 03: | THREE |
04: | SOKOL | 05: | KOLOS | 06: | INFII | 07: | NONON |
08: | ARTUS | 09: | PRIOR: | 10: | LOPTA | 11: | DREAD |
12: | LANZE | 13: | FLUCH | 14: | ROTKA | 15: | FEUER |
16: | KRTKO | 17: | TARAJ | 18: | GATES | 19: | CLAWS |
20: | GRUND | 21: | ATACK | 22: | FIGHT | 23: | ROGER |
24: | WILCO | 25: | TULSA | 26: | NANOC | 27: | AJNIN |
28: | DINDA | 29: | EMAEG | 30: | LOMSI | 31: | LVALC |
32: | URUCA | 33: | MSERE | 34: | GONGU | 35: | RTFIN |
36: | URTHK | 37: | YRANO | 38: | SMINO | 39: | RMOGL |
40: | IMINO | 41: | RSTIG | 42: | HELDA | 43: | RVIVI |
44: | ENRUW | 45: | ENVLC | 46: | IKONE | 47: | CAPSL |
48: | OCKDA | 49: | VIDAM | 50: | AROSN | 51: | CIVIL |
52: | COLON | 53: | REWKA | 54: | YOUOL | 55: | APORT |
56: | BPORT | 57: | RUBYN | 58: | NYECO | 59: | ERIKI |
60: | SCRNT | 61: | QWERT | 62: | ERORR | 63: | EDING |
64: | MORHO | 65: | HIROM | 66: | AKUZA | 67: | MOSKE |
68: | ELRIT | 69: | THEPI | 70: | LAKOT | 71: | BLEKS |
72: | PORTA | 73: | CALAD | 74: | HARCO | 75: | MPOLO |
76: | KUBLA | 77: | NURAT | 78: | NSOCI | 79: | VINEB |
80: | BLYZN | 81: | SAKKK | 82: | ENDER | 83: | LUSTB |
84: | EKGBH | 85: | SIAJE | 86: | SIENN | 87: | INVAL |
88: | RIAPO | 89: | SMILA | 90: | OROKS | 91: | EROPO |
92: | AMRIK | 93: | SYYYK | 94: | CHAOR | 95: | WOGON |
96: | DYURD | 97: | ARTBA | 98: | SLKUT | 99: | ABYSZ |
Die Levelcodes werden im Menüpunkt "Heslo" eingegeben. "Komec" heißt Ende.
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?pccheat=23761
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 7.709
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.