Pokémon - Feuerrote Edition
(Game Boy Advance)
Auch bekannt als:
- Pokémon Feuerrot
Genre: Rollenspiel
Erschienen: 01. Oktober 2004
Entwickler: Gamefreak
Verleger: Nintendo
Fundorte der Pokémon:
Nr. | Name | FR | BG | Fundort |
001 | Bisasam | 1x | 1x | Am Anfang aussuchen |
002 | Bisaknosp | - | - | Entwicklung Level 16 |
003 | Bisaflor | - | - | Entwicklung Level 32 |
004 | Glumanda | 1x | 1x | Am Anfang aussuchen |
005 | Glutexo | - | - | Entwicklung Level 16 |
006 | Glurak | - | - | Entwicklung Level 36 |
007 | Schiggy | 1x | 1x | Am Anfang aussuchen |
008 | Schillok | - | - | Entwicklung Level 16 |
009 | Turtok | - | - | Entwicklung Level 36 |
010 | Raupy | Selten | Häufig | Vertania Wald, Route 24, 25Eiland 6 (Musterbuschwald) |
011 | Safcon | Selten | Häufig | Vertania Wald, Route 24, 25, Eiland 6 / Entwicklung Level 7 |
012 | Smettbo | - | - | Entwicklung Level 10 |
013 | Hornliu | Häufig | Selten | Vertania Wald, Route 24, 25, Eiland 6 (Musterbuschwald) |
014 | Kokuna | Häufig | Selten | Route 24, 25, Eiland 6 / Entwicklung Level 7 |
015 | Bibor | - | - | Entwicklung Level 10 |
016 | Taubsi | Häufig | Häufig | Routen 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 21, 25, Eiland 3, 5 |
017 | Tauboga | Häufig | Häufig | Route 21, Eiland 3, 5 / Entwicklung Level 7 |
018 | Tauboss | - | - | Entwicklung 36 |
019 | Rattfratz | Häufig | Häufig | Routen 1, 2, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 22, Zinnoberinsel |
020 | Rattikarl | Selten | Selten | Routen 16, 17, 18, Zinnoberinsel / Entwicklung Level 20 |
021 | Habitak | Häufig | Häufig | Routen 3, 4, 11, 9, 10, 11,16, 17, 18, 22, 23, Eiland 1, 2, 6, 7 |
022 | Ibitak | Selten | Selten | Routen 16, 17, 18, 22, 23, Eiland 1, 2, 6, 7 / Entwicklung Level 20 |
023 | Rettan | Häufig | - | Routen 4, 8, 9, 10, 11 |
024 | Arbok | Selten | - | Siegesstraße / Entwicklung Level 22 |
025 | Pikachu | Selten | Selten | Vertania Wald, Kraftwerk |
026 | Raichu | - | - | Entwicklung Donnerstein |
027 | Sandan | - | Häufig | Routen 4, 8, 9, 10, 11, 22 ,23 |
028 | Sandamer | - | Selten | Siegesstraße / Entwicklung Level 22 |
029 | Nidoran (w) | Selten | Häufig | Safarizone, Route 3 |
030 | Nidorina | Selten | Selten | Safarizone /Entwicklung Level 16 aus 029 |
031 | Nidoqueen | - | - | Entwicklung Mondstein aus 030 |
032 | Nidoran (m) | Häufig | Selten | Safarizone, Route 3 |
033 | Nidorino | Selten | Selten | Safarizone / Entwicklung Level 16 aus 032 |
034 | Nidoking | - | - | Entwicklung Mondstein aus 033 |
035 | Piepi | Selten | Selten | Mondberg, Spielhalle / Entwicklung aus Pii bei Zuneigung |
036 | Pixi | - | - | Entwicklung Mondstein aus 035 |
037 | Vulpix | - | Selten | Route 7, 8, Zinnoberinsel |
038 | Vulnona | - | - | Entwicklung Feuerstein |
039 | Pummeluff | Selten | Selten | Route 3 / Entwicklung aus Fluffeluff bei Zuneigung |
040 | Knuddeluff | - | - | Entwicklung Mondstein |
041 | Zubat | Häufig | Häufig | Mondberg, Felstunnel, Azuria-Höhle, Seeschauminseln, Siegesstrasse, Eiland 4, 5, 6 |
042 | Golbat | Häufig | Häufig | Seeschauminseln, Siegesstrasse, Azuria-Höhle, Eiland 4, 5 / Entwicklung Level 22 |
043 | Myrapla | Häufig | - | Routen 5, 6,12, 13, 14, 15, 24, 25, Eiland 2, 3, 6 |
044 | Duflor | Häufig | - | Routen 12, 13, 14, 15, Eiland 2, 3, 6 / Entwicklung Level 21 |
045 | Giflor | - | - | Entwicklung Blattstein |
046 | Paras | Selten | Selten | Mondberg, Safarizone |
047 | Parasek | Selten | Selten | Safarizone, Azuria-Höhle / Entwicklung Level 24 |
048 | Bluzuk | Häufig | Häufig | Safarizone, Route 12, 13, 14, 15, Eiland 3 |
049 | Omot | Selten | Selten | Safarizone, Eiland 3 / Entwicklung Level 31 |
050 | Digda | Häufig | Häufig | Digdas Höhle |
051 | Digdri | Selten | Selten | Digdas Höhle / Entwicklung Level 26 |
052 | Mauzi | Häufig | Häufig | Routen 5, 6, 7, 8, Eiland 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
053 | Snobilikat | Selten | Selten | Eiland 1, 2, 3, 5, 6, 7 / Entwicklung Level 28 |
054 | Enton | Häufig | - | Fast überall |
055 | Entoron | Selten | - | Seeschauminseln, Azuria-Höhle, Eiland 1, 2, 3 / Entwicklung Level 33 |
056 | Menki | Häufig | Häufig | Routen 3, 4, 22, 23, Felstunnel, Siegesstraße |
057 | Rasaff | Selten | Selten | Routen 22, 23, Siegestrasse, Azuria-Höhle / Entwicklung Level 28 |
058 | Fukano | Häufig | - | Zinnoberinsel Route 8 |
059 | Arkani | - | - | Entwicklung Feuerstein |
060 | Quapsel | Häufig | Häufig | Vertania City, Azuria-Höhle, Safarizone, Fuchsania City, Route 6, 22, 23, 25, Eiland 2, 3, 4, 6 (angeln) |
061 | Quaputzi | Selten | Selten | Vertania City, Azuria-Höhle, Route 6, 22, 23, 25, Eiland 2, 4, 6 / Entwicklung Level 25 |
062 | Quappo | - | - | Entwicklung Wasserstein |
063 | Abra | Häufig | Häufig | Routen 24, 25, Spielhalle |
064 | Kadabra | Selten | Selten | Azuria-Höhle / Entwicklung Level 16 |
065 | Simsala | - | - | Entwicklung durch Tausch |
066 | Machollo | Häufig | Häufig | Felstunnel, Siegesstrasse, Eiland 1 |
067 | Maschock | Selten | Selten | Siegesstrasse, Azuria-Höhle, Eiland 1 / Entwicklung Level 28 |
068 | Machomei | - | - | Entwicklung durch Tausch |
069 | Knofensa | - | Häufig | Routen 5, 6,12, 13, 14, 15, 24, 25, Eiland 2, 3, 6 |
070 | Ultrigaria | - | Häufig | Routen 12, 13, 14, 15, Eiland 2, 3, 6 / Entwicklung Level 21 |
071 | Sarzenia | - | - | Entwicklung Blattstein |
072 | Tentacha | Häufig | Häufig | Routen 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, Alabastia, Vertania City, Eiland 1, 3, 5, 6, 7 |
073 | Tentoxa | Selten | Selten | Eiland 1, 3, 4, 6, 7 / Entwicklung Level 30 |
074 | Kleinstein | Häufig | Häufig | Mondberg, Felstunnel, Siegesstrasse, Azuria-Höhle, Eiland 1, 7 |
075 | Georok | Selten | Selten | Felstunnel, Azuria-Höhle, Eiland 1, 7 / Entwicklung Level 25 |
076 | Geowaz | - | - | Entwicklung durch Tausch |
077 | Ponita | Häufig | Häufig | Eiland 1 |
078 | Gallopa | Selten | Selten | Eiland 1 / Entwicklung Level 40 |
079 | Flegmon | - | Häufig | Seeschauminseln, Safarizone, Prismania City, Route 10, Eiland 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
080 | Lahmus | - | Häufig | Seeschauminseln, Zinnoberinsel, Azuria-Höhle, Eiland 2, 3 / Entwicklung Level 37 |
081 | Magnetilo | Häufig | Häufig | Kraftwerk |
082 | Magneton | Selten | Selten | Kraftwerk, Azuria-Höhle / Entwicklung Level 30 |
083 | Porenta | 1x | 1x | Orania City (durch Tausch) |
084 | Dodu | Häufig | Häufig | Safarizone, Routen 16, 17, 18 |
085 | Dodri | - | - | Entwicklung Level 31 |
086 | Jurob | Häufig | Häufig | Seeschauminseln, Eiland 4 |
087 | Jugong | Selten | Selten | Seeschauminseln, Eiland 4 / Entwicklung Level 34 |
088 | Sleima | Häufig | Häufig | Zinnoberinsel, Prismania City |
089 | Sleimok | Selten | Selten | Zinnoberinsel / Entwicklung Level 38 |
090 | Muschas | Selten | - | Alabastia, Orania City, Zinnoberinsel, Eiland 1, 4, 5 |
091 | Austos | - | - | Entwicklung Wasserstein |
092 | Nebulak | Häufig | Häufig | Pokémon Turm, Eiland 5 |
093 | Alpollo | Selten | Selten | Pokémon Turm, Eiland 5 / Entwicklung Level 25 |
094 | Gengar | - | - | Entwicklung durch Tausch |
095 | Onix | Selten | Selten | Felstunnel, Siegesstrasse, Eiland 7 |
096 | Traumato | Selten | Selten | Route 11, Eiland 3 |
097 | Hypno | Selten | Selten | Eiland 3 / Entwicklung Level 26 |
098 | Krabby | Selten | Häufig | Routen 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 25, Azuria, Orania City, Safarizone, Fuchsania City, Eiland 3, 5 |
099 | Kingler | Selten | Selten | Seeschauminseln, Route 19, 20, 21, Eiland 1, 3, 4, 5, 6, 7 / Entwicklung Level 28 |
100 | Voltobal | Häufig | Häufig | Route 10, Kraftwerk |
101 | Lektroball | Selten | Selten | Azuria-Höhle, Zinnoberinsel im Tausch gegen Raichu / Entwicklung Level 30 |
102 | Owei | Selten | Selten | Safarizone, Eiland 3 |
103 | Kokowei | - | - | Entwicklung Blattstein |
104 | Tragosso | Häufig | Häufig | Pokémon Turm, Eiland 7 |
105 | Knogga | Selten | Selten | Siegesstrasse, Eiland 7 / Entwicklung Level 28 |
106 | Kicklee | 1x | 1x | Saffronia City Kampf-Arena |
107 | Nockchan | 1x | 1x | Saffronia City Kampf-Arena / Entwicklung aus 106 auf Level 20, wenn Verteidigungbesser als Angriff |
108 | Schlurp | 1x | 1x | Route 18 (durch Tausch, in FR gegen Enteron, in BG gegen Lahmus) |
109 | Smogon | Häufig | Häufig | Zinnoberinsel, Prismania |
110 | Smogmog | Selten | - | Zinnoberinsel / Entwicklung Level 35 |
111 | Rihorn | Selten | Selten | Safarizone |
112 | Rizeros | - | - | Entwicklung / Entwicklung Level 42 |
113 | Chaneira | Selten | Selten | Safarizone |
114 | Tangela | Selten | Selten | Route 21, Eiland 1 |
115 | Kangama | Selten | Selten | Safarizone |
116 | Seeper | Häufig | Selten | Zinnoberinsel, Seeschauminsel, Azuria City, Orania City, Routen 10, 12, 19, 20, 21, 24, Eiland 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
117 | Seemon | Selten | - | Routen 19, 20, 21, Eiland 1, 3, 4, 5, 6, 7 / Entwicklung Level 32 |
118 | Goldini | Häufig | Häufig | Routen 6, 22, 23, 25, Azuria Höhle, Fuchsania City, Vertania City, Safarizone, Eiland 2, 3, 4, 6 |
119 | Golking | Selten | Selten | Safarizone, Fuchsania City, Eiland 3 / Entwicklung Level 33 |
120 | Sterndu | - | Häufig | Orania City, Alabastia, Zinnoberinsel, Eiland 1, 4, 5 |
121 | Starmie | - | - | Entwicklung Wasserstein |
122 | Pantimos | Tausch (1x) | Tausch (1x) | Route 2 im Tausch |
123 | Sichlor | Selten | - | Safarizone, Spielhalle (Feuerrot) |
124 | Rossana | Tausch (1x) | Tausch (1x) | Azuria City (im Tausch gegen Quaputzi) |
125 | Elektek | Selten | - | Kraftwerk |
126 | Magmar | - | Selten | Eiland 1 (Glutberg) |
127 | Pinsir | - | Selten | Safarizone, Spielhalle (Blattgrün) |
128 | Tauros | Selten | Selten | Safarizone |
129 | Karpador | Häufig | Häufig | Fast überall |
130 | Garados | Selten | Selten | Fast überall / Entwicklung Level 20 |
131 | Lapras | Selten | Selten | Saffronia City im Silph Co. Gebäude (1x), Eiskaskadenhöhle auf Eiland 4 |
132 | Ditto | Häufig | Häufig | Route 13, 14, 15, Zinnoberinsel, Azuria Höhle |
133 | Evoli | 1x | 1x | Prismania City in der Prismania Villa |
134 | Aquana | - | - | Entwicklung Wasserstein |
135 | Blitza | - | - | Entwicklung Donnerstein |
136 | Flamara | - | - | Entwicklung Feuerstein |
137 | Porygon | Selten | Selten | Spielhalle |
138 | Amonitas | 1x | 1x | Zinnoberinsel (im Labor im Tausch gegen Helixfossil) |
139 | Amoroso | - | - | Entwicklung / Entwicklung Level 40 |
140 | Kabuto | 1x | 1x | Zinnoberinsel (im Labor im Tausch gegen Domfossil) |
141 | Kabutops | - | - | Entwicklung / Entwicklung Level 40 |
142 | Aerodactyl | 1x | 1x | Zinnoberinsel im Labor (im Tausch gegen Altbernstein) |
143 | Relaxo | 2x | 2x | Routen 12, 16 |
144 | Arktos | 1x | 1x | Seeschauminseln |
145 | Zapdos | 1x | 1x | Kraftwerk |
146 | Lavados | 1x | 1x | Eiland 1 |
147 | Dratini | Selten | Selten | Spielhalle, Safarizone |
148 | Dragonir | - | - | Entwicklung Level 30 |
149 | Dragoran | - | - | Entwicklung Level 55 |
150 | Mewtu | 1x | 1x | Geheimdungeon Azuria-Höhle |
151 | Mew | - | - | Nur in Pokémon Emerald fangbar |
161 | Wiesor | Häufig | Häufig | Eiland 5, 6, 7 |
162 | Wiesenior | - | - | Entwicklung Level 15 |
165 | Ledyba | Selten | Selten | Eiland 6 (Musterbuschwald) |
166 | Ledian | - | - | Entwicklung Level 18 |
167 | Webarak | Selten | Selten | Eiland 6 (Musterbuschwald) |
168 | Ariados | - | - | Entwicklung Level 22 |
169 | Iksbat | - | - | Entwicklung aus 042 bei Zuneigung |
172 | Pichu | - | - | Zucht |
173 | Pii | - | - | Zucht |
174 | Fluffeluff | - | - | Zucht |
175 | Togepi | 1x | 1x | Schlüpft aus dem Ei von Eiland 5 |
176 | Togetic | - | - | Entwicklung bei Zuneigung |
177 | Natu | Häufig | Häufig | Eiland 6 |
178 | Xatu | - | - | Entwicklung Level 25 |
182 | Blubella | - | - | Entwicklung aus 044 mit Sonnenstein |
183 | Marill | - | Häufig | Eiland 4, 6 |
184 | Azumarill | - | - | Entwicklung Level 18 |
186 | Quaxo | - | - | Tausch, wenn Quaputzi King-Stein trägt |
187 | Hoppspross | Häufig | Häufig | Eiland 5 |
188 | Hubelupf | - | - | Entwicklung Level 18 |
189 | Papungha | - | - | Entwicklung Level 27 |
193 | Yanma | Selten | Selten | Eiland 6 |
194 | Felino | Selten | - | Eiland 4, 6 |
195 | Morlord | - | - | Entwicklung Level 20 |
196 | Psiana | - | - | Entwicklung nur in R/S möglich / Zuneigung |
197 | Nachtara | - | - | Entwicklung nur in R/S möglich / Zuneigung |
198 | Kramurx | Selten | - | Eiland 5 (verlorene Höhle) |
199 | Laschoking | - | - | Entwicklung durch Tausch, wenn Lahmus King-Stein bei sich trägt |
200 | Traunfugil | - | Selten | Eiland 5 (verlorene Höhle) |
201 | Icognito | Häufig | Häufig | Eiland 7 |
202 | Woingenau | Selten | Selten | Eiland 6, Azuria Höhle |
206 | Dummisel | Häufig | Häufig | Eiland 3 |
208 | Stahlos | - | - | Entwicklung durch Tausch, wenn Onix Metallmantel als Item trägt |
211 | Baldorfish | Häufig | - | Eiland 5, 6, 7 |
212 | Scherox | - | - | Entwicklung durch Tausch, wenn Sichlor Metallmantel als Item trägt |
214 | Skaraborn | Selten | Selten | Eiland 6 (Musterbuschwald) |
215 | Sniebel | - | Selten | Eiland 4 (Eiskaskadenhöhle) |
218 | Schneckmag | Häufig | Häufig | Eiland 1 (Glutberg innen) |
219 | Marcargo | - | - | Entwicklung Level 38 |
220 | Quiekel | Häufig | Häufig | Eiland 4 (Eiskaskadenhöhle) |
221 | Keifel | - | - | Entwicklung Level 33 |
223 | Remoraid | - | Häufig | Eiland 5, 6, 7 |
224 | Octillery | - | - | Entwicklung Level 25 |
225 | Botogel | Selten | - | Eiland 4 (Eiskaskadenhöhle) |
226 | Mantax | - | Selten | Eiland 7 |
227 | Panzaeron | Selten | - | Eiland 7 |
230 | Seedraking | - | - | Entwicklung durch Tausch, wenn Seemon Drachenhaut als Item trägt |
231 | Phanpy | Selten | Selten | Eiland 7 |
232 | Donphan | - | - | Entwicklung Level 25 |
233 | Porygon2 | - | - | Entwicklung durch Tausch, wenn Porygon Up-Grade als Item dabei hat |
236 | Rabauz | - | - | Zucht |
237 | Kapoera | - | - | Entwicklung: Rabauz --> Kapoera, wenn Angriffs- und Verteitigungswert gleich sind, Level 20 |
238 | Kussilla | - | - | Zucht |
239 | Elekid | - | - | Zucht |
240 | Magby | - | - | Zucht |
242 | Heiteira | - | - | Entwicklung aus Chaneira bei Zuneigung |
243 | Raikou | 0x / 1x | 0x / 1x | Zufällig auf einer Grasfläche in Kanto (nur wenn am Anfang Schiggy gewählt wurde) |
244 | Entei | 0x / 1x | 0x / 1x | Zufällig auf einer Grasfläche in Kanto (nur wenn am Anfang Bisasam gewählt wurde) |
245 | Suicune | 0x / 1x | 0x / 1x | Zufällig auf einer Grasfläche in Kanto (nur wenn am Anfang Glumanda gewählt wurde) |
246 | Lavitar | Selten | Selten | Eiland 7 in der 7-Schatzschlucht |
247 | Pupitar | - | - | Entwicklung aus Larvitar Level 30 |
248 | Despotar | - | - | Entwicklung aus Pupitar Level 55 |
249 | Lugia | 1x | 1x | Eiland 8 (nur mit einem Nintendo Ticket erreichbar) |
250 | Ho-oh | 1x | 1x | Eiland 8 (nur mit einem Nintendo Ticket erreichbar) |
298 | Azurill | - | - | Zucht |
360 | Isso | - | - | Zucht |
386 | Deoxys | 1x | 1x | Eiland 9 (nur mit einem Nintendo Ticket erreichbar) |
Endivie, Feurigel und Karnimani bekommen:
Es gibt insgesamt 3 Möglichkeiten, um die G/S-Starter auf die Editionen der 3. und 4. Generation zu bekommen:
1. Pokemon Colosseum:
Lorblatt, Igelavar und Tyracroc begegnen beim normalen Durchspielen (eines eher am Anfang, die anderen gegen Ende des Spiels)
2. Pokemon:
Auf Pokemon XD den Duellberg neu anfangen (beim Duellberg nicht „Weiter“ auswählen) und vom 1. bis zum 100. Trainer durchspielen, OHNE den PC zu verwenden, sein Team zu ändern oder sich mit Abra hinauf oder hinunter zu teleportieren, dann bekommt man als Belohnung Endivie, Feuriegel oder Karnimani (alle 3 erhält man, indem man den Duellberg 3 mal macht)
3. Pokemon Smaragd:
Alle 200 Pokemon des R/S Pokedex (ohne Jirachi/Deoxys) als gefangen eintragen (man braucht auch Pokemon, die man nur auf Rubin oder nur auf Saphir fangen kann, z.B. Sengo, Lunastein), damit man in der ersten Stadt einen G/S-Starter aussuchen kann.
Auf Pokemon Colosseum oder Pokemon XD kann man mit einem Spielstand alle 3 G/S-Starter bekommen. Die Smaragd Methode ist die schwerste und dauert auch am längsten, weil man 3mal (1mal für jeden Starter) den Hoenn-Pokedex vervollständigen muss und dafür auch noch Rubin UND Saphir braucht.
Wenn man ein Pokemon aus Pokemon Colosseum oder Pokemon XD auf D/P bringen will, muss man es zuerst auf eine GBA-Edition (R/S/E/Fr/Bg) tauschen und kann es dann in den Park der Freunde übertragen.
Danke an Black Yoshi!
Lösungen und FAQs:
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbadv=28005
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden nicht getestet, sollten aber funktionieren.
Abfragen: 315.193
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.