Need for Speed - Brennender Asphalt
(Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen))
Auch bekannt als:
- Need for Speed 4 - High Stakes
- Need for Speed - Road Challenge
- Need for Speed 4
- Over Drivin' IV
Andere Systeme: [PC] [PlayStation]
Genre: Rennspiel
Erschienen: Juni 1999
Entwickler: Electronic Arts
Verleger: Electronic Arts
SLUS00826
127 Codes
Codes 1 - 7, 28 by fng69@rocketmail.com
Codes 26 - 27, 124 - 129 by hybrid
Code 29 by Shogun
Codes 30 - 82, 109 - 123 by Thunder2
Codes 8 - 25, 83 - 108 by Kuwait Boss
1 | Semi-Drunk Mode | 8013 E6AC 002F | ||||||
2 | Drunk Mode | 8013 E6AC 001F | ||||||
3 | Funky Views | 8011 05E0 000? | ||||||
4 | Dash View | 8011 491C 0001 | ||||||
5 | Heavy Car | 8011 44DC 0002 0.00 Repa irBill 8018 0E28 0000 | ||||||
6 | Light Car | 8011 44DC 0004 | ||||||
7 | No Opponents | 8011 4870 0001 8011 5DA0 0001 8011 87F0 0001 8013 DAF0 0001 8013 DAF8 0001 | ||||||
8 | Unlock Mercedes CLK-GTR & McLaren F1 GTR | 8011 5742 0101 | ||||||
9 | Have Porsche 911 (Racer) | 3011 5744 0001 3011 5774 0001 | ||||||
10 | Have Corvette (Racer) | 3011 5746 0001 3011 5776 0001 | ||||||
11 | Have Phantom Car | 3011 5747 0001 3011 5777 0001 | ||||||
12 | Have Titan Car | 3011 5748 0001 3011 5778 0001 | ||||||
13 | Have Corvette (Cop Car) | 8011 574C 0101 8011 577C 0101 | ||||||
14 | Have Porsche 911 (Cop Car) | 3011 574E 0001 3011 577E 0001 | ||||||
15 | Have Diablo SV (Cop Car) | 3011 574F 0001 3011 577F 0001 | ||||||
16 | Have Police Helicopter | 3011 5750 0001 3011 5780 0001 | ||||||
17 | Unlock Durham Road Track (England) | 8011 5D2C 0001 | ||||||
18 | Unlock Celtic Ruins Track (Scotland) | 8011 5D24 0001 | ||||||
19 | Unlock Dolphin Cove Track (USA) | 8011 5D18 0001 | ||||||
20 | Unlock Snowy Ridge Track (USA) | 8011 5D10 0001 | ||||||
21 | Unlock Raceway Track (Italy) | 8011 5D34 0001 | ||||||
22 | Unlock Raceway 2 Track (USA) | 8011 5D30 0001 | ||||||
23 | Unlock Raceway 3 Track (Spain) | 8011 5D38 0001 | ||||||
Tournament & Special Events Mode | ||||||||
24 | Place 1st | 8011 0E8C 0001 8011 3A3C 0001 8011 5EB6 0001 | ||||||
25 | Always have ? wins player 1 (high stakes mode) | 3011 5900 000? | ||||||
26 | Always have ? wins player 2 (high stakes mode) | 3011 5901 000? | ||||||
27 | 255 points | 8011 5EB4 00FF | ||||||
28 | Infinite Cash in Account | 8011 5DA6 0FFF | ||||||
29 | Infinite Pursuit Time | 8005 E1EE 2400 | ||||||
Slot #1 | ||||||||
30 | Car Modifier | 3011 5534 00?? | ||||||
31 | Max Upgrade | 3011 5535 000F | ||||||
Slot #2 | ||||||||
32 | Car Modifier | 3011 5538 00?? | ||||||
33 | Max Upgrade | 3011 5539 000F | ||||||
Slot #3 | ||||||||
34 | Car Modifier | 3011 553C 00?? | ||||||
35 | Max Upgrade | 3011 553D 000F | ||||||
Slot #4 | ||||||||
36 | Car Modifier | 3011 5540 00?? | ||||||
37 | Max Upgrade | 3011 5541 000F | ||||||
Slot #5 | ||||||||
38 | Car Modifier | 3011 5544 00?? | ||||||
39 | Max Upgrade | 3011 5545 000F | ||||||
Slot #6 | ||||||||
40 | Car Modifier | 3011 5548 00?? | ||||||
41 | Max Upgrade | 3011 5549 000F | ||||||
Slot #7 | ||||||||
42 | Car Modifier | 3011 554C 00?? | ||||||
43 | Max Upgrade | 3011 554D 000F | ||||||
Slot #8 | ||||||||
44 | Car Modifier | 3011 5550 00?? | ||||||
45 | Max Upgrade | 3011 5551 000F | ||||||
Slot #9 | ||||||||
46 | Car Modifier | 3011 5554 00?? | ||||||
47 | Max Upgrade | 3011 5555 000F | ||||||
Slot #10 | ||||||||
48 | Car Modifier | 3011 5558 00?? | ||||||
49 | Max Upgrade | 3011 5559 000F | ||||||
Slot #11 | ||||||||
50 | Car Modifier | 3011 555C 00?? | ||||||
51 | Max Upgrade | 3011 555D 000F | ||||||
Slot #12 | ||||||||
52 | Car Modifier | 3011 5560 00?? | ||||||
53 | Max Upgrade | 3011 5561 000F | ||||||
Slot #13 | ||||||||
54 | Car Modifier | 3011 5564 00?? | ||||||
55 | Max Upgrade | 3011 5565 000F | ||||||
Slot #14 | ||||||||
56 | Car Modifier | 3011 5568 00?? | ||||||
57 | Max Upgrade | 3011 5569 000F | ||||||
Slot #15 | ||||||||
58 | Car Modifier | 3011 556C 00?? | ||||||
59 | Max Upgrade | 3011 556D 000F | ||||||
Slot #16 | ||||||||
60 | Car Modifier | 3011 5570 00?? | ||||||
61 | Max Upgrade | 3011 5571 000F | ||||||
Slot #17 | ||||||||
62 | Car Modifier | 3011 5574 00?? | ||||||
63 | Max Upgrade | 3011 5575 000F | ||||||
Slot #18 | ||||||||
64 | Car Modifier | 3011 5578 00?? | ||||||
65 | Max Upgrade | 3011 5579 000F | ||||||
Slot #19 | ||||||||
66 | Car Modifier | 3011 557C 00?? | ||||||
67 | Max Upgrade | 3011 557D 000F | ||||||
Slot #20 | ||||||||
68 | Car Modifier | 3011 5580 00?? | ||||||
69 | Max Upgrade | 3011 5581 000F | ||||||
Slot #21 | ||||||||
70 | Car Modifier | 3011 5584 00?? | ||||||
71 | Max Upgrade | 3011 5585 000F | ||||||
Slot #22 | ||||||||
72 | Car Modifier | 3011 5588 00?? | ||||||
73 | Max Upgrade | 3011 5589 000F | ||||||
Slot #23 | ||||||||
74 | Car Modifier | 3011 558C 00?? | ||||||
75 | Max Upgrade | 3011 558D 000F | ||||||
Slot #24 | ||||||||
76 | Car Modifier | 3011 5590 00?? | ||||||
77 | Max Upgrade | 3011 5591 000F | ||||||
Slot #25 | ||||||||
78 | Car Modifier | 3011 5594 00?? | ||||||
79 | Max Upgrade | 3011 5595 000F | ||||||
Slot #26 | ||||||||
80 | Car Modifier | 3011 5598 00?? | ||||||
81 | Max Upgrade | 3011 5599 000F | ||||||
Color Modification | ||||||||
82 | Car Color Slot #1 (1-9) | 3011 5536 000? | ||||||
83 | Car Color Slot #2 (1-9) | 3011 553A 000? | ||||||
84 | Car Color Slot #3 (1-9) | 3011 553E 000? | ||||||
85 | Car Color Slot #4 (1-9) | 3011 5542 000? | ||||||
86 | Car Color Slot #5 (1-9) | 3011 5546 000? | ||||||
87 | Car Color Slot #6 (1-9) | 3011 554A 000? | ||||||
88 | Car Color Slot #7 (1-9) | 3011 554E 000? | ||||||
89 | Car Color Slot #8 (1-9) | 3011 5552 000? | ||||||
90 | Car Color Slot #9 (1-9) | 3011 5556 000? | ||||||
91 | Car Color Slot #10 (1-9) | 3011 555A 000? | ||||||
92 | Car Color Slot #11 (1-9) | 3011 555E 000? | ||||||
93 | Car Color Slot #12 (1-9) | 3011 5562 000? | ||||||
94 | Car Color Slot #13 (1-9) | 3011 5566 000? | ||||||
95 | Car Color Slot #14 (1-9) | 3011 556A 000? | ||||||
96 | Car Color Slot #15 (1-9) | 3011 556E 000? | ||||||
97 | Car Color Slot #16 (1-9) | 3011 5572 000? | ||||||
98 | Car Color Slot #17 (1-9) | 3011 5576 000? | ||||||
99 | Car Color Slot #18 (1-9) | 3011 557A 000? | ||||||
100 | Car Color Slot #19 (1-9) | 3011 557E 000? | ||||||
101 | Car Color Slot #20 (1-9) | 3011 5582 000? | ||||||
102 | Car Color Slot #21 (1-9) | 3011 5586 000? | ||||||
103 | Car Color Slot #22 (1-9) | 3011 558A 000? | ||||||
104 | Car Color Slot #23 (1-9) | 3011 558E 000? | ||||||
105 | Car Color Slot #24 (1-9) | 3011 5592 000? | ||||||
106 | Car Color Slot #25 (1-9) | 3011 5596 000? | ||||||
107 | Car Color Slot #26 (1-9) | 3011 559A 000? | ||||||
Have Gold Trophies | ||||||||
108 | WorldWide Roadster Classic | 3011 5F81 0001 | ||||||
109 | Regional Club Circuit | 3011 5F82 0001 | ||||||
110 | Super Sedan Challenge | 3011 5F83 0001 | ||||||
111 | Grand Touring Competition | 3011 5F84 0001 | ||||||
112 | International Supercar Series | 3011 5F85 0001 | ||||||
113 | GT Racing Championship | 3011 5F86 0001 | ||||||
114 | Weekend Road Racing Classic | 3011 5F87 0001 | ||||||
115 | Twilight Open Series | 3011 5F88 0001 | ||||||
116 | International Open Road Tour | 3011 5F89 0001 | ||||||
117 | Knockout Challenge | 3011 5F8A 0001 | ||||||
118 | Corvette Pro Cup | 3011 5F8B 0001 | ||||||
119 | Porsche Pro Cup | 3011 5F8C 0001 | ||||||
120 | Endurance Racing Competition | 3011 5F8D 0001 | ||||||
121 | Open Road Knockout Challenge | 3011 5F8F 0001 | ||||||
122 | Have all Gold Trophies GS 2.2 or higher needed Replaces Codes 109 - 122 | 5000 0D01 0000 3011 5F81 0001 | ||||||
CPU car modifiers ( Note 1 ) | ||||||||
123 | CPU car 1 ( Note 2 ) | 8011 88AC 00?? 8011 492C 00?? | ||||||
124 | CPU car 2 ( Note 2 ) | 8011 8960 00?? 8011 49E0 00?? | ||||||
125 | CPU car 3 ( Note 2 ) | 8011 8A14 00?? 8011 4A94 00?? | ||||||
126 | CPU car 4 | 8011 8AC8 00?? | 127 | CPU car 5 | 8011 8B7C 00?? | 128 | CPU car 6 | 8011 8C30 00?? 8011 4CB0 00?? |
Quantity Digits to Accompany Car Modifier Codes 00 - Mercedes SLK 230 01 - BMW 23 Roadster 2.8 02 - Ford Falcon XR8 04 - Camaro Z28 05 - Firebird T/A 06 - Aston Martin DB7 07 - Jaguar XKR 08 - BMW M5 09 - Corvette 0A - 550 Maranello 0B - Porsche 911 0C - Ferrari F50 0D - Diablo SV 0E - Mercedes CLK-GTR 0F - McLaren F1 GTR 10 - Porsche 911 (Racer) 11 - Ford Falcon XR8 12 - Corvette (Racer) 13 - Phantom 14 - Titan 15 - Ford Falcon XR8 16 - Caprice (Cop Car) 17 - Ford Falcon XR8 18 - BMW M5 (Cop Car) 19 - Corvette (Cop Car) 1A - Porsche 911 (Cop Car) 1B - Diablo SV (Cop Car) 1C - Police Helicopter 1D - Traffic Car #1 1E - Traffic Car #2 1F - Traffic Car #3 20 - Traffic Car #4 (Station Wagon) 21 - Traffic Car #5 (School Bus) 22 - Traffic Car #6 (Blazer) 23 - Traffic Car #7 24 - Traffic Car #8 (Trash Truck) 25 - Traffic Car #9 (Pickup Truck) 26 - Traffic Car #10 (Big Truck #1) 27 - Traffic Car #11 (Big Truck #2) 28 - Traffic Car #12 (Mini Van) 29 - Traffic Car #13 2A - Traffic Car #14 2B - Traffic Car #15 2C - Traffic Car #16 2D - Traffic Car #17 2E - Traffic Car #18 (Taxi) 2F - Traffic Car #19 (Greyhound Bus) 30 - Traffic Car #20 (Log Truck) 31 - Traffic Car #21 (City Bus) 32 - Ford Falcon XR8 | ||||||||
Quantity Digits to Accompany Car Modifier Codes 00 - Mercedes SLK 230 01 - BMW 23 Roadster 2.8 02 - Ford Falcon XR8 04 - Camaro Z28 05 - Firebird T/A 06 - Aston Martin DB7 07 - Jaguar XKR 08 - BMW M5 09 - Corvette 0A - 550 Maranello 0B - Porsche 911 0C - Ferrari F50 0D - Diablo SV 0E - Mercedes CLK-GTR 0F - McLaren F1 GTR 10 - Porsche 911 (Racer) 11 - Ford Falcon XR8 12 - Corvette (Racer) 13 - Phantom 14 - Titan 15 - Ford Falcon XR8 16 - Caprice (Cop Car) 17 - Ford Falcon XR8 18 - BMW M5 (Cop Car) 19 - Corvette (Cop Car) 1A - Porsche 911 (Cop Car) 1B - Diablo SV (Cop Car) 1C - Police Helicopter 1D - Traffic Car #1 1E - Traffic Car #2 1F - Traffic Car #3 20 - Traffic Car #4 (Station Wagon) 21 - Traffic Car #5 (School Bus) 22 - Traffic Car #6 (Blazer) 23 - Traffic Car #7 24 - Traffic Car #8 (Trash Truck) 25 - Traffic Car #9 (Pickup Truck) 26 - Traffic Car #10 (Big Truck #1) 27 - Traffic Car #11 (Big Truck #2) 28 - Traffic Car #12 (Mini Van) 29 - Traffic Car #13 2A - Traffic Car #14 2B - Traffic Car #15 2C - Traffic Car #16 2D - Traffic Car #17 2E - Traffic Car #18 (Taxi) 2F - Traffic Car #19 (Greyhound Bus) 30 - Traffic Car #20 (Log Truck) 31 - Traffic Car #21 (City Bus) 32 - Ford Falcon XR8 Quantity Digits to accompany Funky Views-Code 1 - Dash View (sort of) 7 - Sky Camera 8 - Behind Camera 9 - Front Of Car A - Rotating Camera B - Race Camera (Press "triangle" to keep up with the car) C - Stationary Camera (Press "triangle" to keep up with the car) D - Grand Theft Auto Style Camera |
Anleitung:
-
Beschreibung:
Handbuch
Autor: Entwickler – Größe: 2352 KB
[Download]
Lösungen und FAQs:
Codes für Cheatmodule:
- Need for Speed - Brennender Asphalt (Deutsch Teil 1) - Xploder-Codes für PlayStation
- Need for Speed - Brennender Asphalt (Deutsch Teil 2) - Xploder-Codes für PlayStation
- Need for Speed - Brennender Asphalt (Deutsch) - Gamebuster-Codes für PlayStation (PAL-Versionen)
- Need for Speed - Brennender Asphalt - Gamebuster-Codes für PlayStation (US-Versionen)
Fragen und Antworten:
Stellen Sie Fragen zum Spiel in unserem Forum und diskutieren Sie mit Tausenden anderen Besuchern unserer Website. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Direktlink: https://www.mogelpower.de/?gbcodepsxus=10354
Prüfvermerk: Diese Cheats wurden erfolgreich getestet.
Abfragen: 24.054
Diese Cheats stammen von MogelPower, www.mogelpower.de. MogelPower ist urheberrechtlich wie wettbewerbsrechtlich geschützt und darf nicht als Grundlage fuer eigene Sammlungen verwendet werden.